AIRLINE 航空会社 |
MODEL 機種 |
REG. # 登録記号 |
DATE (Y.M.D) 撮影日 |
AIRPORT 撮影空港 |
REMARKS 特記 |
---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways 全日本空輸 (NH/ANA) |
Boeing747-481 | JA8094 | 2004.11.23 | ||
JA8096 | 1999.8.10 | ||||
JA8096 | 2006.3.21 | 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA8096 | 2007.1.1 | 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA8096 | 2008.12.28 | ||||
JA8097 | 2001.8.15 | ||||
JA8097 | 2006.3.21 | 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA8097 | 2008.10.13 | ハッピーフライト | |||
JA8097 | 2008.11.20 | ハッピーフライト | |||
JA8958 | 2004.12.23 | "YOKOSO! JAPAN" | |||
JA8958 | 2006.12.24 | "YOKOSO! JAPAN" | |||
JA8962 | 2001.6.9 | POKEMON USA [左側] | |||
JA8962 | 2001.6.24 | POKEMON USA [右側] | |||
JA401A | 2002.11.16 | ||||
Boeing747-481D | JA8956 | 2006.11.22 | ポケモンジェット | ||
JA8956 | 2006.11.22 | ポケモンジェット | |||
JA8957 | 2004.7.2 | ポケモンジェット | |||
JA8959 | 2005.1.29 | ||||
JA8963 | 2008.11.1 | ハッピーフライト | |||
JA8963 | 2008.11.1 | ハッピーフライト | |||
JA8964 | 2002.7.16 | ポケモンジェット99 [左側] | |||
JA8965 | 1998.2.26? | snoopy号 | |||
JA8965 | 1999.10.3 | ポケモンジェット98 [左側] | |||
JA8965 | 2000.5.14 | ポケモンジェット98 [右側] | |||
JA8966 | 2000.5.20 | サミットマーク入り | |||
Boeing747-281B | JA8175 | 2004.2.7 | |||
JA8182 | 1999.8.9 | ||||
JA8190 | 2002.3.31 | サイドカーゴドア設置改修済 | |||
JY-AUD | 2006.1.29 | ex-JA8175 | |||
Boeing747SR-81 | JA8135 | 1999.9.14 | |||
JA8138 | 2001.10.6 | タイトル消去 | |||
JA8139 | 1998.4.2 | snoopy号 | |||
JA8139 | 2000.8.12 | サミットマーク入り | |||
JA8146 | 2002.7.16 | ||||
JA8156 | 2000.5.5 | ||||
JA8157 | 2006.2.12 | ||||
JA8159 | 2000.8.10 | ||||
Boeing777-381(ER) | JA731A | 2004.12.23 | "STAR ALLIANCE" | ||
JA731A | 2006.3.4 | "STAR ALLIANCE" / 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA731A | "STAR ALLIANCE" / 10周年ステッカー入り | ||||
JA732A | 2005.5.21 | ||||
JA733A | 2006.3.21 | 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA736A | 2006.11.3 | ||||
JA777A | 2006.11.3 | ||||
JA778A | 2007.2.25 | ||||
Boeing777-381 | JA751A | 2000.5.20 | サミットマーク入り | ||
JA752A | 2001.8.16 | "風" | |||
JA752A | 2003.2.9 | "風"/レドーム:767? | |||
JA754A | 2000.5.3 | サミットマーク入り | |||
JA754A | 2003.3.5 | レドーム:767? | |||
Boeing777-281(ER) | JA707A | 2003.7.30 | インディーカーレースステッカーつき | ||
JA707A | 2004.9.23 | インディーカーレースステッカーつき | |||
JA707A | 2006.3.4 | 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA708A | 2006.3.21 | 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA708A | 2006.9.3 | 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA710A | 2005.1.3 | インディーカーレースステッカーつき | |||
Boeing777-281 | JA8198 | 2002.2.2 | レドーム:Boeing767? | ||
JA8199 | 2000.1.2 | "777" tail | |||
JA8199 | 2000.7.1 | "777" tail / サミットマーク入り | |||
JA8199 | 2000.8.4 | "777" tail / サミットマーク入り | |||
JA701A | 2000.7.8 | サミットマーク入り | |||
JA705A | 2000.7.19 | L側エンジンP&Wマーク無し サミットマーク入り | |||
JA705A | 2002.3.21 | L側エンジンP&Wマーク無し | |||
JA711A | 2004.7.8 | "STAR ALLIANCE" | |||
JA712A | 2006.9.3 | "STAR ALLIANCE" | |||
Boeing767-381(ER) | JA8286 | 2006.11.12 | "ANK" "Air Japan" 入り | ||
JA8323 | 2000.11.3 | "ANK" "Air Japan" 入り | |||
JA8356 | 1999.10.4 | ||||
JA8358 | 2003.9.14 | ANAタイトル / "Air Japan" "AIR NIPPON" 入り | |||
JA8358 | 2005.4.7 | ANAタイトル / "YOKOSO! JAPAN" 入り | |||
JA8358 | 2005.12.8 | ANAタイトル / "YOKOSO! JAPAN" 入り | |||
JA8358 | 2006.11.3 | ANAタイトル / "YOKOSO! JAPAN" 入り | |||
JA8362 | 1999.9.18 | ||||
JA8664 | 2004.11.23 | ANAタイトル / "YOKOSO! JAPAN" 入り | |||
JA8664 | 2005.3.26 | ANAタイトル / 日韓友情年 | |||
JA8970 | 1999.10.8 | ||||
JA8970 | 2000.12.9 | "Air Japan" 入り | |||
JA8971 | 2002.2.23 | "Air Japan" 入り | |||
JA8971 | 2005.11.26 | 赤い羽根 | |||
JA606A | 2007.9.28 | FLY!パンダ | |||
JA607A | 2008.12.28 | "AIR NIPPON"なし | |||
JA609A | 2006.3.21 | 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA612A | 2007.2.24 | 国際線20周年ステッカー入り | |||
JA614A | 2005.7.30 | "STAR ALLIANCE" | |||
JA614A | 2007.7.29 | "STAR ALLIANCE"(10周年) | |||
JA614A | 2008.3.22 | "STAR ALLIANCE"(10周年) | |||
JA614A | 2008.3.23 | "STAR ALLIANCE"(10周年) | |||
Boeing767-381 | JA8257 | 2002.3.11 | レドーム:777? | ||
JA8272 | 2001.7.15 | ワールドゲームズ(右側) | |||
JA8272 | 2001.7.31 | ワールドゲームズ(左側) | |||
JA8274 | 2003.10.24 | 全日空タイトル/赤い羽根付き | |||
JA8274 | 2006.11.22 | ANAタイトル / "Air Japan"入り | |||
JA8288 | 1999.8.16 | ポケモンジェット99 | |||
JA8288 | 2001.6.9 | ポケモンジェット99 | |||
JA8288 | 2001.10.27 | ポケモンジェット99 | |||
JA8290 | 2002.5.25 | "STAR ALLIANCE" | |||
JA8290 | 2003.3.23 | "STAR ALLIANCE"/レドーム:ノーマル | |||
JA8324 | 2006.3.5 | "OPEN神戸" | |||
JA8324 | 2008.8.31 | "がんばれ!ニッポン!" | |||
JA8357 | 2001.11.11 | "UNIVERSAL STUDIOS JAPAN" | |||
JA8357 | 2005.10.22 | "UNIVERSAL STUDIOS JAPAN"/レドーム:ノーマル | |||
JA8360 | 2005.1.29 | 赤い羽根 / レドーム:777? | |||
JA8569 | 1999.8.16 | ポケモンジェット98 | |||
JA8578 | 1999.10.9 | ポケモンジェット98 | |||
JA8579 | 2003.10.5 | ANAタイトル/赤い羽根付き | |||
JA8579 | 2006.3.5 | "OPEN神戸" | |||
JA602A | 2008.10.13 | "日本だから、できる。あたらしいオリンピック!" | |||
Boeing767-381F/ER | JA601F | 2005.4.23 | |||
JA601F | 2005.4.29 | Nippon Cargo Airlinesタイトル | |||
JA601F | 2006.5.21 | 右側:タイトルなし | |||
JA601F | 2006.12.23 | 右側:タイトルなし | |||
JA601F | 2006.12.23 | ||||
JA601F | |||||
JA602F | 2005.12.18 | ||||
JA602F | 2007.1.13 | "ANA &JP Express" | |||
JA602F | 2007.1.13 | "ANA &JP Express" | |||
JA603F | 2007.1.14 | 日本郵政公社/"ANA &JP Express" | |||
JA603F | 2007.1.14 | 日本郵政公社/"ANA &JP Express" | |||
JA604F | 2006.12.23 | 日本通運 | |||
JA604F | 2006.12.23 | 日本通運 | |||
JA604F | 2007.1.13 | 日本通運/"ANA &JP Express" | |||
Boeing767-281 | JA8241 | 2001.1.2 | 塗装剥離 | ||
JA8245 | 2003.2.28 | レドーム:B7? | |||
N793AX | 2002.3.21 | 売却フェリー | |||
Airbus A321-131 | JA101A | 1998.8.5 | |||
JA101A | 2005.3.5 | ||||
JA101A | 2006.10.18 | ||||
JA103A | 2006.2.12 | ||||
JA107A | 2005.11.20 | レドーム:白 | |||
Airbus A320-211 | JA8381 | 2003.8.25 | 愛・地球博 | ||
JA8382 | 2007.12.15 | ノータイトル | |||
JA8383 | 2004.4.3 | ||||
JA8383 | 2005.4.9 | 日韓友情年 | |||
JA8383 | 2005.5.21 | 日韓友情年 | |||
JA8383 | 2006.2.12 | 日韓友情年 | |||
JA8387 | 2004.2.20 | ex-ANK塗装 | |||
N148LC | 2008.5.30 | ノータイトル | |||
Airbus A320-214 | JA207A | 2007.8.15 | |||
Boeing737-781(ER) | JA10AN | 2007.8.15 | |||
JA13AN | 2007.9.17 | ||||
DHC-8-400 | JA847A | 2005.3.5 | |||
▼ ANA GROUP | |||||
Air Central エアーセントラル |
F50 | JA8200 | 2005.4.29 | ANAタイトル | |
JA8200 | 2005.8.7 | ANAカラー | |||
JA8889 | 2007.8.15 | ANAカラー | |||
JA01NV | 2005.6.20 | ANAカラー | |||
JA01NV | 2006.1.22 | ANAカラー | |||
Air Hokkaido エアー北海道 (ADK) |
DHC-6-300 | D-ISKY | 2003.12.15 | 売却フェリーフライト / ex-JA8799 | |
AIR NEXT エアーネクスト |
Boeing737-54K | JA304K | 2005.6.20 | ||
JA304K | 2005.12.10 | ||||
Boeing737-5Y0 | JA352K | 2005.12.25 | 赤い羽根付き | ||
JA352K | 2006.2.12 | 赤い羽根付き | |||
JA353K | 2006.10.18 | 赤い羽根付き | |||
Air Nippon エアーニッポン (EL/ANK) |
Airbus A320-211 | JA8391 | 1999.9.14 | ||
JA8391 | 2005.12.10 | ||||
Boeing737-881 | JA51AN | 2008.11.1 | "STAR ALLIANCE" | ||
JA51AN | 2008.12.25 | "STAR ALLIANCE" | |||
JA52AN | 2008.11.1 | ||||
Boeing737-781 | JA01AN | 2006.10.18 | 赤い羽根付き | ||
JA01AN | 2006.10.18 | 赤い羽根付き | |||
JA02AN | 2006.3.11 | ||||
JA02AN | 2006.12.30 | 赤い羽根付き | |||
JA03AN | 2006.8.27 | ||||
JA04AN | 2006.4.23 | ||||
JA05AN | 2006.12.24 | Boeing737-54K | JA8196 | 1999.11.13 | 25周年マークつき |
JA8196 | 2004.3.19 | 30周年マークつき | |||
JA8500 | 2000.4.7 | 25周年マークつき | |||
JA8596 | 2002.5.21 | レドーム:JALorJTA | |||
JA8596 | 2002.5.31 | レドーム:737-400用 | |||
JA8596 | 2003.5.2 | ANAタイトル | |||
JA301K | 2006.10.18 | 赤い羽根付き | |||
JA302K | 2000.5.20 | サミットマークつき | |||
JA302K | 2003.10.22 | ANAタイトル/赤い羽根付き | |||
JA302K | 2003.10.26 | ANAタイトル/赤い羽根付き | |||
JA303K | 2003.10.26 | AIR NIPPONタイトル/赤い羽根付き | |||
JA306K | 2001.7.9 | レドーム:737-200 | |||
JA306K | 2001.8.3 | レドーム:白 | |||
JA307K | 2002.9.14 | レドーム:白 | |||
Boeing737-5Y0 | JA351K | 2004.3.14 | 30周年マークつき | ||
JA352K | 2004.1.4 | ||||
JA353K | 2003.6.20 | 右側エンジン:イルカ下半身なし | |||
Boeing737-4Y0 | JA391K | 2002.6.1 | |||
JA391K | 2003.9.21 | ||||
JA391K | 2004.3.26 | 30周年マークつき | |||
Boeing737-46M | JA392K | 2001.10.18 | |||
JA392K | 2004.3.31 | 30周年マークつき | |||
Boeing737-281 | JA8417 | 1999.11.23 | 25周年ステッカー入り | ||
Boeing737-281 Adv. | JA8453 | 2000.7.19 | サミットマークつき | ||
JA8456 | 2000.7.19 | サミットマークつき(コックピット後ろ) | |||
JA8456 | 2000.10.15 | ||||
YS-11A-213 | JA8735 | 1999.11.23 | 25周年ステッカー入り | ||
YS-11A-513 | JA8744 | 2000.10.8 | |||
JA8761 | 2003.5.16 | [右側] | |||
JA8761 | 2003.5.17 | [左側] / "さよならYS-11"ステッカー入り | |||
JA8761 | 2003.5.20 | [左側] / "さよならYS-11"ステッカー入り | |||
DHC-8-300 | JA801K | 2002.3.31 | つばき | ||
Air Nippon Network (A-net) エアーニッポンネットワーク |
DHC-8-314Q | JA801K | 2004.9.28 | つばき | |
JA801K | 2005.3.19 | つばき | |||
JA801K | 2008.3.30 | ANA color | |||
JA801K | 2008.3.30 | ANA color | |||
JA801K | 2008.11.13 | ANA color / アカコッコ | |||
JA801K | 2008.11.13 | ANA color / アカコッコ | |||
JA802K | 2002.2.24 | ひまわり | |||
JA802K | 2002.7.16 | ひまわり | |||
JA802K | 2008.3.30 | ひまわり | |||
JA802K | 2008.4.13 | ひまわり | |||
JA803K | 2003.3.26 | すずらん | |||
JA803K | 2006.8.27 | すずらん | |||
JA803K | 2008.3.30 | すずらん | |||
JA803K | 2008.3.30 | すずらん | |||
JA804K | 2008.4.13 | こすもす | |||
JA804K | 2008.4.13 | こすもす | |||
JA805K | 2008.3.30 | はまなす | |||
JA805K | 2008.3.30 | はまなす | |||
DHC-8-Q400 | JA841A | 2003.9.15 | |||
JA842A | 2006.9.3 | ||||
JA843A | 2006.2.12 | "功名が辻"ステッカー入り | |||
JA844A | 2005.9.21 | 赤い羽根 | |||
JA847A | 2006.2.12 | "功名が辻"ステッカー入り | |||
JA850A | 2005.12.25 | 赤い羽根 | |||
Fairlink フェアリンク |
CRJ-100LR | JA01RJ | 2000.8.14 | ||
JA01RJ | 2003.9.15 | "ANA Connection"付き | |||
IBEX Airlines アイベックスエアラインズ |
CRJ-100LR | JA01RJ | 2006.11.5 | 木村佳乃さんステッカー入り(JDL) | |
JA02RJ | 2005.2.12 | Fairカラー+IBEXロゴ | |||
CRJ-200ER | JA03RJ | 2004.11.7 | Fairカラー+IBEXロゴ | ||
JA03RJ | 2005.6.20 | ||||
JA03RJ | 2006.5.20 | 木村佳乃さんステッカー入り(JDL) | |||
JA04RJ | 2004.11.7 | Fairカラー+IBEXロゴ | |||
JA04RJ | 2006.5.20 | 木村佳乃さんステッカー入り(JDL) | |||
Nakanihon Airline Service 中日本エアラインサービス (NAL) |
F50 | JA8200 | 2001.3.10 | ||
JA8200 | 2002.2.23 | ||||
JA01NV | 2004.4.3 | "ANA Connection" | |||
JA01NV | 2005.2.12 | ANAタイトル | |||
AIRLINE 航空会社 |
MODEL 機種 |
REG. # 登録記号 |
DATE (Y.M.D) 撮影日 |
AIRPORT 撮影空港 |
REMARKS 特記 |