A B C D E F G H I J K L M N1〜 N500〜 O P Q R S T U V W X Y Z 5 9 |
OPERATER 運航者 |
MODEL 機種 |
REG. # 登録記号 |
DATE (Y.M.D) 撮影日 |
AIRPORT 撮影空港 |
REMARKS 特記 |
---|---|---|---|---|---|
▼A6 アラブ首長国連邦 | |||||
Boeing 737-7AK BBJ | A6-RJX | 2008.5.27 | 第4回アフリカ開発会議/スワジランド国王 | ||
▼B 中華人民共和国 | |||||
Raytheon Hawker 800XP | B-3990 | 2001.8.15 | |||
Raytheon Hawker 800XP | B-3991 | 2006.4.9 | |||
Raytheon Hawker 800XP | B-3996 | 2002.11.16 | |||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 | B-7696 | 2003.11.7 | |||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 | B-7696 | 2005.9.19 | |||
Gulfstream IV | B-8080 | 2007.2.15 | |||
▼B-H**, B-K**, B-L** 中華人民共和国(香港) | |||||
Israel IAI-1126 Gulfstream G200 | B-HWB | 2005.7.2 | |||
Israel IAI-1126 Gulfstream G200 | B-HWB | 2005.9.11 | |||
Gulfstream IV-X Gulfstream G450 | B-KHK | 2005.12.30 | |||
Gulfstream Aerospace G-V-SP Gulfstream G550 | B-KID | 2008.4.5 | |||
B-KMJ | 2008.7.20 | ||||
Israel IAI-1126 Gulfstream G200 | B-KSJ | 2006.9.30 | |||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 | B-LBL | 2006.8.12 | |||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 | B-LLL | 2006.11.23 | |||
▼B-M** 中華人民共和国(澳門) | |||||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3R | B-MAC | 2001.4.14 | |||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A | B-MAI | 2008.6.1 | |||
▼C カナダ | |||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | C-FBDR | 2003.10.24 | |||
Israel IAI-1125A Astra SPX | C-FHRL | 2007.6.5 | |||
C-GDPG | 2008.11.9 | ||||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 | C-GPGD | 2005.5.22 | |||
▼CS ポルトガル | |||||
Gulfstream V | CS-DKB | 2008.4.27 | |||
Gulfstream V-SP Gulfstream G550 | CS-DKC | 2006.11.20 | |||
▼D ドイツ | |||||
Airbus A319-133X CJ | D-ADNA | 2008.10.12 | |||
Airbus A319-133X CJ | D-ADNA | 2008.10.12 | |||
Dassault Falcon 900EX | D-AWKG | 2006.7.23 | |||
Dassault Falcon 900EX | D-AWKG | 2006.7.28 | |||
▼EC スペイン | |||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | EC-JIL | 2007.2.17 | |||
▼F フランス | |||||
Dassault Falcon 900EX | F-HBOL | 2007.4.1 | |||
▼G イギリス | |||||
Gulfstream IV | G-EVLN | 2007.5.4 | |||
Airbus A319-115X CJ | G-NMAK | 2008.10.28 | |||
Airbus A319-115X CJ | G-NMAK | 2008.10.29 | |||
G-TAYC | 2008.10.26 | ||||
▼HB スイス | |||||
Dassault Falcon 900B | HB-IFQ | 2003.12.14 | |||
McDonnell Douglas DC-8-72 | HB-IGH | 2007.8.18 | |||
Gulfstream G-V-SP Gulfstream G550 | HB-IGM | 2006.4.9 | |||
Gulfstream V | HB-IMJ | 2001.6.8 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | HB-INJ | 2006.10.21 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | HB-INJ | 2007.5.26 | |||
Embraer EMB-135BJ Legacy | HB-IWX | 2006.12.24 | |||
HB-JEL | 2008.9.25 | ||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | HB-JER | 2007.10.7 | |||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 | HB-JRA | 2003.9.11 | |||
Dassault Falcon 900EX | HB-JSY | 2007.8.16 | |||
▼HL 大韓民国 | |||||
Gulfstream IV | HL7222 | 2005.7.18 | |||
BBJ | HL7759 | 2008.5.6 | |||
BBJ | HL7759 | 2008.5.6 | |||
Boeing737-7EG BBJ | HL7770 | 2005.9.4 | |||
Boeing737-7EG BBJ | HL7770 | 2005.12.18 | |||
▼HZ サウジアラビア | |||||
Gulfstream III | HZ-AFN | 2005.3.26 | |||
Boeing747-4J6 | HZ-WBT7 | 2007.8.26 | ex-Air China/B-2466 | ||
▼I イタリア | |||||
Dassault Falcon 2000EX | I-NATS | 2004.11.21 | |||
▼N アメリカ合衆国 | |||||
Gulfstream IV | N1 | 2007.1.14 | |||
Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 | N1DG | 2006.7.16 | |||
Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 | N1DG | 2006.7.17 | |||
Gulfstream | N1JN | 2007.4.22 | |||
Gulfstream Aerospace G-IV Gulfstream IV-SP | N1LB | 2007.5.20 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N1TM | 2001.3.10 | |||
Gulfstream Aerospace G-V-SP Gulfstream G550 | N5PG | 2007.5.19 | |||
Cessna 750 Citation X | N5T | 2003.10.24 | |||
Dassault Falcon 900 | N6BX | 2006.5.21 | |||
Dassault Falcon 900 | N6BX | 2007.8.26 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N6D | 2007.10.29 | |||
Gulfstream IV?? | N7RX | 2005.11.13 | |||
DC-10-30F(CF) | N10MB | 2001.3.5 | |||
DC-10-30F(CF) | N10MB | 2001.6.24 | |||
Boeing727-227(A)(RE) | N14GA | 2001.8.15 | オールホワイト | ||
N24XC | 2008.9.23 | ||||
Dassault Falcon 900 | N25MB | 2007.2.25 | |||
Dassault Falcon 50 | N38WP | 2007.1.20 | |||
Gulfstream Aerospace G-V-SP Gulfstream G500 | N51MF | 2007.6.23 | |||
Gulfstream | N55GV | 2006.6.24 | |||
Cessna 650 Citation VI | N65BP | 2006.11.25 | |||
N67TM | 2008.3.23 | ||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N70EW | 2005.3.26 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N70EW | 2007.4.22 | |||
N73M | 2007.4.22 | ||||
Gulfstream | N74RP | 2007.1.21 | |||
Gulfstream IV | N80BR | 2006.8.6 | |||
Gulfstream V | N83CW | 2003.4.15 | |||
Gulfstream V | N83CW | 2007.1.20 | |||
N83TE | 2007.5.6 | ||||
Gulfstream Aerospace G-V Gulfstream V | N84GV | 2006.6.3 | |||
Boeing BBJ (737-79U) | N88WR | 2006.11.11 | "永利" | ||
Boeing 707-330B | N88ZL | 2008.5.27 | 第4回アフリカ開発会議/コンゴ大統領 | ||
N90EW | 2007.4.22 | ||||
Gulfstream | N93M | 2007.6.17 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N100A | 2005.6.26 | |||
Gulfstream V | N100TM | 2004.8.27 | |||
N101MH | 2007.10.6 | ||||
N106CX | 2008.1.2 | ||||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 | N110BP | 2006.10.22 | |||
Gulfstream IV-SP? | N116HM | 2001.6.23 | |||
Dassault Falcon 900 | N129KJ | 2005.3.26 | |||
Gulfstream V | N130TM | 2004.8.27 | |||
Gulfstream V | N130TM | 2005.3.26 | |||
N133BA | 2007.2.3 | ||||
G150 | N150GV | 2009.3.22 | |||
G-V Gulfstream G550 | N155AN | 2005.5.14 | |||
G-V Gulfstream G550 | N155AN | 2007.6.23 | |||
Raytheon Premier I | N155RM | 2003.1.17 | |||
Gulfstream | N159JA | 2007.11.11 | |||
Gulfstream IV | N160TM | 2006.7.23 | |||
Gulfstream V | N162JC | 2006.3.26 | |||
N163PA | 2009.1.4 | ||||
N167GX | 2007.6.17 | ||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N170SW | 2003.9.3 | |||
Boeing BBJ (737-7BC) | N171QS | 2003.6.27 | |||
Boeing BBJ (737-7BC) | N171QS | 2003.7.2 | |||
N180CH | 2008.5.6 | ||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N200A | 2005.6.26 | |||
N200BH | 2008.4.13 | ||||
N204DD | 2008.6.7 | ||||
N228N | 2007.6.5 | ||||
Gulfstream | N248AB | 2006.9.22 | |||
N250VC | 2007.9.14 | ||||
Gulfstream IV-SP | N263S | 2001.8.15 | |||
Gulfstream V | N282QT | 2005.4.29 | |||
N290RB | 2006.9.16 | ||||
N290RB | 2006.9.22 | ||||
Gulfstream | N300K | 2006.9.22 | |||
N302AK | 2007.4.22 | ||||
N308AB | 2007.7.7 | ||||
Boeing 727-17(RE) Super 27 | N311AG | 2005.7.2 | |||
N311CG | 2006.10.9 | ||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N320GX | 2007.1.21 | |||
Challenger 604 | N331TP | 2002.8.17 | |||
N345LC | 2008.6.21 | ||||
N365FJ | 2008.7.13 | ||||
Gulfstream IV | N368AG | 2006.12.29 | |||
Gulfstream | N378L | 2008.4.5 | |||
N379G | 2008.5.27 | ||||
N383LS | 2007.4.22 | ||||
Gulfstream IV | N397JJ | 2005.7.30 | |||
Gulfstream IV-SP | N399CB | 2000.3.25 | |||
N399GB | 2007.6.24 | ||||
N404A | 2007.6.5 | ||||
Gulfstream V | N410M | 2000.8.10 | |||
Gulfstream IV | N410WW | 2001.3.21 | |||
N437GA | 2008.7.13 | ||||
Gulfstream V | N451CS | 2006.5.4 | |||
Gulfstream IV-SP | N500E | 2004.8.27 | |||
Gulfstream Aerospace G-IV-X Gulfstream G450 | N500J | 2007.1.3 | |||
N508P | 2006.9.16 | ||||
Gulfstream V | N513MW | 2006.10.22 | |||
N516QS | 2007.4.21 | ||||
Gulfstream IV | N520E | 2005.6.26 | |||
Gulfstream V? | N521HN | 2006.7.2 | |||
Gulfstream V? | N521HN | 2006.8.18 | |||
Gulfstream | N525AC | 2007.4.15 | |||
Gulfstream V | N531AF | 2007.4.15 | |||
N534QS | 2008.5.27 | ||||
Gulfstream | N543H | 2008.4.5 | |||
Gulfstream G550 | N550GW | 2006.11.25 | |||
N550KF | 2007.1.14 | ||||
Gulfstream V | N559GV | 2002.8.27 | |||
Gulfstream V | N559GV | 2003.3.19 | |||
Gulfstream V | N588GA | 2000.8.27 | |||
N601QS | 2007.6.5 | ||||
Gulfstream IV-SP | N603PM | 2004.11.7 | |||
Gulfstream V | N605CH | 2005.2.12 | |||
N616DC | 2008.7.12 | ||||
N618QS | 2007.6.5 | ||||
N663MK | 2008.5.18 | ||||
Gulfstream IV-SP | N667P | 2006.7.30 | |||
N673P | 2007.6.24 | ||||
Gulfstream V | N674RW | 2007.1.14 | |||
Gulfstream IV-SP | N676RW | 2000.2.25 | |||
Gulfstream IV-SP | N688TT | 2006.7.2 | |||
Gulfstream IV-SP | N688TT | 2006.7.16 | |||
N688TY | 2008.6.14 | ||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N700GB | 2004.7.14 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N700GB | 2008.3.22 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N700KS | 2004.4.27 | |||
Gulfstream V | N707GW | 2007.2.24 | |||
N711GL | 2007.10.14 | ||||
Gulfstream | N717DX | 2007.4.1 | |||
N720CH | 2007.8.8 | ||||
Gulfstream V | N721S | 2006.10.9 | |||
N721S | 2008.9.15 | ||||
Boeing727-282(A)(RE)(WL) | N727RE | 2003.5.24 | with winglets | ||
N728TA | 2007.6.5 | ||||
Boeing BBJ | N737CC | 2008.7.20 | |||
Boeing BBJ | N737CC | 2008.7.20 | |||
Boeing BBJ (737-7CJ) | N737ER | 2006.11.25 | |||
Boeing BBJ (737-7CJ) | N737ER | 2008.4.5 | |||
Boeing BBJ (737-7CJ) | N737ER | 2008.8.2 | |||
Boeing BBJ (737-7CJ) | N737ER | 2008.8.3 | |||
N750CW | 2007.4.1 | ||||
Boeing757-2J4 | N757AF | 2007.4.15 | |||
Boeing767-29N(ER) | N767KS | 2005.12.18 | |||
Boeing767-29N(ER) | N767KS | 2005.12.18 | |||
Boeing767-29N(ER) | N767KS | 2008.5.30 | 第4回アフリカ開発会議/ガボン大統領 | ||
Boeing757-2J4 | N770BB | 2003.11.20 | |||
N770HS | 2007.6.5 | ||||
N780F | 2008.1.3 | ||||
Boeing 727-23(Q) | N800AK | 2008.5.27 | 第4回アフリカ開発会議/ガンビア副大統領 | ||
Boeing 727-23(Q) | N800AK | 2008.5.27 | |||
Boeing737-4B7 | N802TJ | 2007.6.4 | |||
Boeing 767-3P6(ER) | N804MS | 2006.8.26 | |||
N810DE | 2007.9.16 | ||||
Gulfstream IV | N810TM | 2004.4.3 | |||
Gulfstream | N816MG | 2008.9.28 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N818LS | 2005.10.1 | |||
N821AM | 2007.4.22 | ||||
Israel IAI-1126 Gulfstream G200 | N833BA | 2006.11.20 | |||
N837AC | 2007.6.5 | ||||
N874C | 2007.6.24 | ||||
N888CN | 2006.6.17 | ||||
N888CN | 2006.7.2 | ||||
N888CN | 2006.7.2 | ||||
N888FR | 2008.10.26 | ||||
Gulfstream G550? | N888LK | 2005.2.12 | |||
Gulfstream G550? | N888LK | 2005.7.2 | |||
Gulfstream G550? | N888LK | 2005.8.7 | |||
N888ML | 2008.6.1 | ||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N889JA | 2005.12.11 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N917GL | 2006.10.22 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N917GL | 2008.4.6 | |||
Gulfstream IV | N917W | 2005.3.26 | |||
Gulfstream IV-SP | N933JJ | 2000.11.23 | |||
N940DC | 2008.2.17 | ||||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N949GP | 2005.7.18 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N949GP | 2007.1.13 | |||
Gulfstream IV-SP | N950HB | 2003.12.17 | |||
Dassault Falcon 900EX | N965M | 2002.5.5 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N998AM | 2007.2.3 | |||
Bombardier BD-700-1A10 Global Express | N999YY | 2006.3.26 | |||
N1454H | 2007.8.18 | ||||
N1624 | 2007.6.2 | ||||
N1867M | 2006.9.22 | ||||
Dassault Falcon 2000EX | N6453 | 2004.11.7 | |||
▼OE オーストリア | |||||
Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 | OE-IMB | 2005.7.18 | |||
OE-IVK | 2008.8.14 | ||||
OE-IVK | 2008.8.14 | ||||
▼OH フィンランド | |||||
Dassault Falcon 900EX | OH-PPR | 2006.4.9 | |||
▼OO ベルギー | |||||
Dassault Falcon 2000EX | OO-PAP | 2007.11.24 | |||
▼PH オランダ | |||||
PH-ILC | 2008.5.17 | ||||
▼PK インドネシア | |||||
PK-OME | 2008.7.13 | ||||
ERJ-135BJ | PK-RJG | 2006.10.22 | |||
▼PR ブラジル | |||||
Embraer EMB-135BJ Legacy | PR-RIO | 2006.10.21 | |||
▼P2 パプアニューギニア | |||||
Cessna 550 Citation II | P2-TAA | 2003.6.22 | 550-0145 | ||
▼P4 アルバ | |||||
Challenger604 | P4-AVJ | 2005.5.17 | |||
Boeing 727-22 | P4-FLY | 2008.5.31 | 第4回アフリカ開発会議/モーリタニア大統領 | ||
Embraer EMB-135BJ Legacy | P4-SIS | 2006.7.23 | |||
▼RA ロシア | |||||
Falcon900 | RA-09000 | 2005.4.23 | |||
RA-09001 | 2007.10.29 | ||||
RA-09008 | 2008.12.14 | ||||
Yakovlev Yak-42D | RA-42387 | 2008.8.3 | |||
Tupolev Tu-154M | RA-85782 | 2007.4.8 | |||
▼RP-C フィリピン | |||||
LEARJET 45 | RP-C1958 | 2002.8.24 | |||
Learjet 60 | RP-C2956 | 2005.12.30 | |||
▼SE スウェーデン | |||||
SE-RDZ | 2007.11.4 | ||||
SE-RDZ | 2008.1.3 | ||||
▼SX ギリシャ | |||||
McDonnell Douglas MD-83 | SX-IFA | 2007.2.25 | 第4回アフリカ開発会議/セネガル大統領 | ||
▼VH オーストラリア | |||||
Learjet 45 | VH-PFS | 2007.12.2 | |||
Dassault Falcon 50 | VH-PPF | 2002.5.6 | |||
▼VP-B** イギリス領バミューダ諸島 | |||||
Falcon900 | VP-BEF | 2005.5.21 | |||
Boeing BBJ (737-74T) | VP-BEL | 2005.5.22 | |||
VP-BEM | 2007.7.28 | ||||
Gulfstream | VP-BIP | 2007.4.21 | |||
Boeing BBJ (737-7CG) | VP-BMC | 2005.3.25 | |||
Gulfstream | VP-BNB | 2007.2.18 | |||
VP-BNB | 2007.9.16 | ||||
Gulfstream V | VP-BNL | 2004.11.7 | |||
Gulfstream | VP-BNO | 2007.6.2 | |||
Gulfstream | VP-BOL | 2007.11.11 | |||
Gulfstream III | VP-BOR | 2004.11.7 | |||
VP-BSE | 2007.3.4 | ||||
Gulfstream IV | VP-BSF | 2002.8.25 | |||
Boeing BBJ2 (737-8DV) | VP-BZL | 2007.2.25 | |||
Boeing BBJ2 (737-8DV) | VP-BZL | 2007.2.25 | |||
▼VP-C** イギリス領ケイマン諸島 | |||||
Boeing 737-2W8/Adv | VP-CBA | 2008.7.27 | |||
Gulfstream | VP-CBX | 2007.4.22 | |||
VP-CHP | 2008.10.13 | ||||
▼VQ-B** セーシェル共和国プララン島(プラスリン島)周辺島嶼?? | |||||
Boeing 747SP-21 | VQ-BMS | 2008.12.21 | |||
Boeing 747SP-21 | VQ-BMS | 2008.12.21 | |||
▼XA メキシコ | |||||
XA-OVR | 2008.7.26 | ||||
Hawker 1000B | XA-RGG | 2000.3.30 | |||
▼5V トーゴ | |||||
Boeing727-30 | 5V-TPX | 2007.4.9 | |||
▼9M マレーシア | |||||
Gulfstream IV-SP | 9M-ABC | 2003.3.29 | |||
Gulfstream IV-SP | 9M-ABC | 2008.5.27 | |||
9M-TAN | 2008.5.18 | ||||
OPERATER 運航者 |
MODEL 機種 |
REG. # 登録記号 |
DATE (Y.M.D) 撮影日 |
AIRPORT 撮影空港 |
REMARKS 特記 |