A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
AIRLINE 航空会社 |
MODEL 機種 |
REG. # 登録記号 |
DATE (Y.M.D) 撮影日 |
AIRPORT 撮影空港 |
REMARKS 特記 |
---|---|---|---|---|---|
Air DO (Hokkaido International Airlines) エア・ドゥ/北海道国際航空 (HD) |
Boeing767-33A(ER) | JA98AD | 1999.11.23 | 広告なし | |
JA98AD | 2001.6.22 | "試される大地 北海道" | |||
JA98AD | 2004.8.7 | "試される大地 北海道" | |||
JA98AD | 2005.1.29 | "試される大地 北海道" | |||
JA98AD | 2005.2.13 | "試される大地 北海道" | |||
JA98AD | 2005.3.19 | "世界一夜景の美しい街 はこだて" | |||
JA98AD | 2005.3.19 | "世界一夜景の美しい街 はこだて" | |||
JA98AD | 2005.12.10 | "世界一夜景の美しい街 はこだて" (広告なし) | |||
JA01HD | 2000.10.8 | 胴体白 | |||
JA01HD | 2001.6.22 | "北海道へ行こう!" | |||
JA01HD | 2002.3.31 | ||||
JA01HD | 2004.3.31 | ||||
JA01HD | 2005.5.28 | レドーム:ANA | |||
JA01HD | 2005.12.10 | ||||
JA01HD | 2007.3.10 | ||||
Boeing767-381 | JA8258 | 2005.11.26 | "北海道" | ||
JA8258 | 2005.12.10 | "北海道" | |||
JA8258 | 2006.3.5 | "北海道" | |||
Boeing767-281 | JA8251 | 2004.8.7 | "あ、雪の匂い あさひかわ" / 現N798AX (DHL) | ||
JA8251 | 2005.3.19 | "あ、雪の匂い あさひかわ" | |||
Boeing737-4Y0 | JA391K | 2005.12.10 | "あ、雪の匂い あさひかわ" | ||
JA391K | 2008.4.13 | "あ、雪の匂い あさひかわ" | |||
JA391K | "あ、雪の匂い あさひかわ" | ||||
Boeing737-46M | JA392K | 2006.3.5 | "世界自然遺産 知床" | ||
JA392K | 2008.4.13 | "世界自然遺産 知床" | |||
JA392K | 2008.4.13 | "世界自然遺産 知床" | |||
Boeing737-54K | JA8404 | 2008.3.3 | "北海道" | ||
JA8404 | 2008.11.13 | "北海道" | |||
JA300K | 2008.11.13 | "北海道" | |||
Air Transse エアトランセ |
Beech1900D | JA017A | 2006.8.27 | ||
Amakusa Airlines 天草エアライン (AMX) |
DHC-8-103 | JA81AM | 2000.2.21 | ||
JA81AM | 2003.9.21 | ||||
JA81AM | 2006.9.3 | ||||
Galaxy Airlines ギャラクシーエアラインズ (J7/GXY) |
Airbus A300B4-622R(F) | JA01GX | 2006.6.3 | ex-China Airlines/B-18572 | |
JA01GX | 2007.4.26 | ||||
JA01GX | 2008.4.25 | ラダー:白 | |||
JA01GX | 2008.12.5 | ノータイトル | |||
JA02GX | 2007.4.27 | ||||
Iki International Airlines 壱岐国際航空 |
Do228-200 | JA8835 | 2001.2.18 | 広告なし | |
JA8835 | 2001.10.18 | [左側] / 広告つき | |||
JA8835 | 2001.10.18 | [右側] / 広告つき | |||
Nagasaki Airways 長崎航空 (NAW) 現:オリエンタルエアブリッジ |
BN-2A-26 | JA5284 | 2000.7.17 | ||
BN-2 | JA5298 | 2001.3.18 | |||
BN-2 | JA5323 | 2000.12.21 | |||
Nippon Cargo Airlines 日本貨物航空 (KZ/NCA) |
Boeing747-481F(SCD) | JA01KZ | 2005.7.2 | ||
JA01KZ | 2005.11.12 | ||||
JA01KZ | 2005.11.12 | "NCA Pleiades" | |||
JA01KZ | 2008.3.23 | "NCA Pleiades"/ウィングレット:白 | |||
JA02KZ | 2005.12.29 | ||||
JA02KZ | 2006.8.11 | レドーム:ANA | |||
JA02KZ | 2008.2.17 | "NCA Progress" | |||
JA03KZ | 2006.12.2 | "NCA Phenix" | |||
JA04KZ | "NCA Pegasus" | ||||
Boeing747-4KZF(SCD) | JA05KZ | 2008.3.22 | "NCA Appolo" | ||
JA06KZ | 2008.3.23 | "NCA Antares" | |||
Boeing747-281F(SCD) | JA8167 | 2003.5.9 | インディーカーレースステッカーつき | ||
JA8168 | 2002.4.4 | レドーム:ANA | |||
JA8191 | 2004.11.23 | レドーム:ANA | |||
Boeing747-281B(SF) | JA8181 | 2007.10.28 | |||
JA8190 | 2008.3.9 | ||||
Boeing747-2D3B(SF) | JA8192 | 2004.11.23 | No.4エンジンカウル:一部銀色 | ||
JA8192 | 2005.3.21 | No.4エンジンカウル:一部銀色 / レドーム:ANA | |||
Boeing747SR-81(SF) | JA8158 | 2000.3.25 | |||
JA8158 | 2004.11.23 | ||||
Orange Cargo オレンジカーゴ |
Beechcraft 1900C | JA190A | 2003.9.6 | ||
JA190B | 2003.9.6 | 胴体白 | |||
Oriental Air Bridge オリエンタルエアブリッジ (ORC) |
DHC-8-202 | JA801B | 2001.8.3 | "全国豊かな海つくり大会" | |
JA802B | 2002.3.9 | ||||
BN-2 | JA5284 | 2001.3.14 | ハイブリッド NAW/ORC | ||
BN-2 | JA5316 | 2003.3.26 | |||
BN-2B | JA5323 | 2001.3.18 | |||
Skymark Airlines スカイマーク (BC/SKY) |
Boeing767-3Q8(ER) | JA767A | 1999.9.14 | "DIRECTV" color | |
JA767A | 2002.2.9 | "YAHOO! JAPAN" color | |||
JA767A | 2002.7.16 | "YAHOO! JAPAN" color | |||
JA767A | 2002.11.25 | "YAHOO! JAPAN" color (エンジンY!マークなし) | |||
JA767A | 2003.5.2 | ヤマト車検 color (L) | |||
JA767A | 2003.8.13 | ヤマト車検 color (R) | |||
JA767A | 2004.2.11 | white body | |||
JA767A | 2004.4.25 | ヤマト車検 color (R) | |||
JA767A | 2005.2.13 | old color | |||
JA767A | 2006.10.18 | ||||
JA767B | 2000.1.1 | "Microsoft" color | |||
JA767B | 2000.10.21 | "J-PHONE" color | |||
JA767B | 2001.9.29 | "J-PHONE" color | |||
JA767B | 2002.11.17 | white body | |||
JA767B | 2002.11.22 | "USEN" (Temporary color) | |||
JA767B | 2003.2.12 | "USEN" | |||
JA767B | 2003.3.29 | "USEN" | |||
JA767B | 2003.4.15 | "USEN" | |||
JA767B | 2004.2.20 | old color | |||
JA767B | 2007.9.22 | ||||
JA767C | 2002.3.27 | white body | |||
JA767C | 2003.2.9 | old color + "smile makes smile" | |||
JA767C | 2003.2.14 | old color + "smile makes smile" | |||
JA767C | 2004.2.20 | old color | |||
JA767C | 2007.6.2 | ||||
Boeing767-36N(ER) | JA767D | 2003.9.26 | [右側] / "SKYMARK"タイトルのみ | ||
JA767D | 2003.9.26 | [左側] | |||
JA767D | 2006.9.3 | ||||
JA767D | 2008.4.25 | ||||
Boeing767-328(ER) | JA767E | 2005.2.13 | ex - Royal Brunei/V8-RBN | ||
JA767E | 2006.3.25 | ||||
JA767E | 2007.6.2 | ||||
Boeing767-38E(ER) | JA767F | 2005.3.19 | ex - Asiana/HL7595 | ||
JA767F | 2005.4.7 | ||||
JA767F | 2005.6.19 | ||||
JA767F | 2006.3.25 | ||||
Boeing767-281 | JA8255 | 2004.8.7 | To DHL/N752AX | ||
JA8255 | 2004.9.4 | ||||
JA8255 | 2004.9.28 | without title / [右側] | |||
JA8255 | 2004.9.28 | without title / [左側] | |||
Boeing737-86N | JA737H | 2006.2.12 | |||
JA737H | 2006.11.21 | ||||
JA737K | 2006.3.5 | ||||
JA737L | 2006.10.18 | ||||
JA737L | 2007.2,25 | ||||
JA737L | 2007.6.2 | ||||
JA737M | 2007.12.15 | ||||
JA737Q | 2008.7.15 | ♥ | |||
JA737Q | 2008.10.2 | ||||
JA737Q | 2008.11.1 | ||||
JA737R | 2008.10.4 | ♠ | |||
JA737R | 2008.11.1 | ♠ | |||
Boeing737-8HX | JA737N | 2007.9.23 | |||
JA737P | 2008.11.1 | ||||
Boeing737-8Q8 | JA737T | ♣ | |||
JA737T | ♣ | ||||
Boeing737-8FZ | JA737U | ♦ | |||
JA737Y | 2010.6.21 | ♠ | |||
Boeing737-8AL | JA737X | 2010.6.21 | ♥ | ||
JA737X | ♥ | ||||
Boeing737-82Y | JA737Z | 2010.6.26 | ♣ | ||
JA737Z | ♣ | ||||
Skynet Asia Airways スカイネットアジア航空 (6J/SNA) |
Boeing737-46Q | JA737A | 2002.10.27 | ||
JA737A | 2003.8.9 | "Miyazaki" | |||
JA737A | 2005.3.19 | "Miyazaki" | |||
JA737B | 2005.3.19 | "Miyazaki" | |||
Boeing737-4H6 | JA737C | 2003.8.2 | 白塗装 | ||
JA737C | 2005.2.13 | ||||
JA737D | 2005.2.13 | ||||
Boeing737-4Y0 | JA737E | 2004.8.7 | |||
JA737E | 2005.2.13 | ||||
JA737E | 2007.6.2 | ||||
Boeing737-43Q | JA737F | 2005.12.10 | ex-Asiana Airlines/HL7593 | ||
JA737F | |||||
Boeing737-4M0 | JA737V | 2007.2.25 | |||
JA737W | |||||
Boeing737-4Y0 | JA391K | 2008.10.13 | |||
JA391K | |||||
Starflyer スターフライヤー (SFJ) |
Airbus A320-200 | JA01MC | 2006.3.5 | [左側] | |
JA01MC | 2006.3.5 | [右側] | |||
JA02MC | 2006.3.5 | [右側] | |||
JA02MC | 2007.10.18 | [右側] | |||
JA03MC | |||||
JA04MC | 2007.6.2 | [左側] | |||
AIRLINE 航空会社 |
MODEL 機種 |
REG. # 登録記号 |
DATE (Y.M.D) 撮影日 |
AIRPORT 撮影空港 |
REMARKS 特記 |