航空会社 AIRLINE |
機種 MODEL |
登録記号 REG. # |
撮影日 DATE(Y.M.D) |
撮影空港 AIRPORT |
特記 REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
▼ 大韓民国 | |||||
Asiana Airlines アシアナ航空 (OZ/AAR) |
Boeing747-48E | HL7428 | 1999.8.13 | without UNICEF logo | |
Boeing747-48E(M) | HL7413 | 2004.11.23 | |||
HL7414 | 2001.5.3 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | |||
HL7415 | 2006.5.6 | ||||
HL7417 | 2007.8.8 | レドーム:白 | |||
HL7417 | 2008.8.15 | レドーム:白 / "Korea Sparkling" | |||
HL7421 | 2001.7.31 | ||||
HL7421 | 2007.9.28 | 新塗装/レドーム:旧塗装 | |||
HL7421 | 2007.12.8 | 新塗装 | |||
HL7423 | 2005.11.12 | ||||
HL7423 | 2006.4.1 | world cup color | |||
HL7423 | 2006.4.1 | world cup color | |||
HL7423 | 2008.12.30 | 新塗装 | |||
Boeing747-48E(BCF) | HL7413 | 2007.7.28 | |||
HL7413 | 2007.7.28 | ||||
Boeing747-48EF(SCD) | HL7420 | 1999.8.13 | |||
HL7420 | 2000.8.25 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | |||
HL7420 | 2007.4.28 | ||||
HL7426 | 2007.4.26 | ||||
Boeing777-28E(ER) | HL7500 | 2004.11.7 | |||
HL7596 | 2001.6.9 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | |||
HL7596 | 2007.8.15 | 新塗装 | |||
HL7597 | 2006.7.16 | レドーム:白 | |||
HL7597 | 2007.1.13 | 新塗装 | |||
HL7597 | 2007.1.13 | 新塗装 | |||
HL7700 | 2006.10.8 | ||||
HL7732 | 2006.11.18 | ||||
HL7742 | 2006.12.24 | ||||
HL7755 | 2008.4.6 | "Hi Seoul / SOUL OF ASIA" | |||
HL7755 | 2008.4.6 | "Hi Seoul / SOUL OF ASIA" | |||
Boeing767-38E | HL7247 | 2001.8.9 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | ||
HL7247 | 2008.3.23 | レドーム違い | |||
HL7248 | 2001.8.7 | "VISIT KOREA YEAR 2001" / レドームずれ | |||
HL7248 | 2007.4.26 | new color | |||
HL7248 | 2007.4.26 | new color | |||
HL7264 | 2002.5.4 | "VISIT KOREA YEAR 2002" | |||
HL7506 | 2003.4.27 | ||||
HL7506 | 2007.7.8 | new color | |||
HL7506 | 2008.8.31 | new color | |||
HL7514 | 2007.2.3 | 大長今号 | |||
HL7514 | 2007.2.3 | 大長今号 | |||
HL7514 | 2007.11.10 | 大長今号 | |||
HL7514 | 2007.11.23 | 大長今号 | |||
HL7514 | 2008.8.15 | 新塗装/タイトルやや小 | |||
HL7515 | 2008.9.27 | 旧塗装/レドーム:白 | |||
HL7516 | 2003.3.29 | "STAR ALLIANCE" | |||
HL7516 | 2003.10.20 | "STAR ALLIANCE" | |||
HL7516 | 2003.3.29 | "STAR ALLIANCE" | |||
HL7516 | 2007.4.8 | "STAR ALLIANCE" | |||
HL7516 | 2007.6.3 | "STAR ALLIANCE" (10 YEARS 1997-2007) | |||
HL7516 | 2007.8.15 | "STAR ALLIANCE" (10 YEARS 1997-2007) | |||
HL7528 | 2002.8.3 | ||||
HL7528 | 2005.2.13 | 日韓友情年ステッカー入り | |||
HL7528 | 2007.11.9 | ||||
HL7528 | 2008.9.7 | 旧塗装/レドーム:白 | |||
Boeing767-38E(ER) | HL7595 | 2002.1.25 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | ||
HL7595 | 2004.11.7 | ||||
HL7268 | 2003.8.27 | ||||
Boeing767-328(ER) | HL7200 | 2001.8.14 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | ||
HL7200 | 2001.12.9 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | |||
HL7200 | 2003.2.12 | ||||
HL7200 | 2003.9.18 | →Royal Air Maroc/CN-ROG | |||
Boeing767-38EF(ER) | HL7507 | 2003.5.29 | |||
HL7507 | 2003.5.29 | ||||
Boeing737-48E | HL7508 | 2001.7.31 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | ||
HL7511 | 2002.2.8 | "VISIT KOREA YEAR 2002" | |||
HL7512 | 1999.8.1 | ||||
Boeing737-4Y0 | HL7260 | 2001.6.9 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | ||
HL7260 | 2003.12.28 | ||||
Boeing737-4Q8 | HL7235 | 2000.5.21 | |||
HL7235 | 2001.1.19 | "VISIT KOREA YEAR 2001" | |||
HL7527 | 2001.8.17 | "VISIT KOREA YEAR 2001"/レドームずれ | |||
HL7591 | 2003.2.16 | レドームずれ | |||
HL7591 | 2003.3.2 | レドームずれ | |||
Boeing737-58E | HL7232 | 1999.5.9 | |||
Airbus A330-323X | HL7736 | 2006.9.3 | |||
HL7740 | 2006.2.12 | ||||
HL7740 | 2007.2.24 | ||||
HL7741 | 2006.1.7 | ||||
HL7741 | 2006.3.25 | ||||
HL7741 | 2006.11.21 | ||||
HL7747 | 2007.2.25 | new color | |||
HL7747 | 2007.6.1 | new color | |||
HL7747 | 2007.6.2 | new color | |||
HL7754 | 2008.11.1 | new color | |||
Airbus A321-131 | HL7589 | 1999.11.14 | 塗装:多 | ||
Airbus A321-231 | HL7590 | 2003.5.29 | 塗装:多 | ||
HL7711 | 2002.8.24 | "VISIT KOREA YEAR 2002" | |||
HL7711 | 2007.7.28 | ||||
HL7712 | 2002.9.1 | "VISIT KOREA YEAR 2002" | |||
HL7713 | 2003.5.9 | ||||
HL7713 | 2007.9.22 | 新塗装 | |||
HL7729 | 2005.8.7 | 日韓友情年入り | |||
HL7731 | 2005.2.5 | 日韓友情年入り | |||
HL7735 | 2005.4.7 | 日韓友情年入り | |||
Airbus A320-232 | HL7737 | 2005.4.17 | |||
HL7737 | 2005.10.23 | ||||
HL7738 | 2006.2.12 | ||||
HL7738 | 2006.9.3 | ||||
HL7744 | 2007.11.10 | ||||
HL7744 | 2007.12.24 | ||||
HL7745 | 2008.8.31 | ||||
HL7745 | 2008.11.21 | ||||
HL7772 | 2008.8.30 | 新塗装 | |||
HL7772 | 2008.8.30 | 新塗装 | |||
Korean Air 大韓航空 (KE/KAL) |
Boeing747-4B5 | HL7402 | 2002.6.3 | ||
HL7402 | 2008.3.9 | モナリザ | |||
HL7402 | 2008.3.9 | モナリザ | |||
HL7402 | 2008.6.14 | モナリザ | |||
HL7461 | 2006.1.28 | ||||
HL7484 | 2004.9.28 | ||||
HL7485 | 2003.3.23 | ||||
HL7488 | 2004.12.23 | "DYNAMIC KOREA" | |||
HL7491 | 2002.5.28 | world cup color | |||
HL7491 | 2002.10.9 | world cup color & 釜山アジア大会 | HL7491 | 2003.2.22 | world cup color (タイトルなし) |
HL7495 | 2004.9.23 | "DYNAMIC KOREA" | |||
HL7498 | 2002.5.5 | ||||
HL7607 | 2007.9.29 | ||||
Boeing747-4B5(M) | HL7480 | 1999.8.9 | |||
HL7480 | 2008.12.22 | ||||
Boeing747-4B5F(SCD) | HL7400 | 2006.5.21 | |||
HL7437 | 2005.7.31 | ||||
HL7449 | 2002.11.16 | ||||
HL7462 | 2006.1.15 | ||||
HL7466 | 2006.11.12 | ||||
Boeing747-4B5F(ER)(SCD) | HL7438 | 2006.12.29 | |||
HL7439 | 2005.11.13 | ||||
HL7499 | 2006.12.31 | ||||
HL7600 | 2005.4.24 | ||||
HL7601 | 2006.7.28 | ||||
HL7602 | 2007.2.4 | ||||
HL7603 | 2006.5.14 | ||||
HL7605 | 2006.7.2 | ||||
Boeing747-4B5F(BCF) | HL7412 | 2007.2.25 | |||
HL7606 | 2007.4.22 | ||||
HL7608 | 2007.7.8 | ||||
Boeing747-3B5 | HL7469 | 2001.6.23 | |||
HL7469 | 2002.4.4 | ||||
HL7469 | 2004.4.28 | ||||
HL7469 | 2005.2.6 | ||||
HL7469 | 2005.2.12 | ||||
Boeing747-3B5(M) | HL7470 | 2000.10.7 | |||
Boeing747-3B5(SF) | HL7470 | 2005.4.7 | |||
HL7470 | 2005.4.9 | ||||
HL7470 | 2005.7.30 | ||||
Boeing747-2B5B | HL7464 | 1998.3.14? | |||
Boeing747-2B5F(SCD) | HL7405 | 2001.6.8 | |||
HL7405 | 2003.5.29 | ||||
HL7408 | 2000.3.25 | ||||
HL7408 | 2004.9.5 | ||||
HL7408 | 2005.7.3 | ||||
HL7452 | 1999.8.14 | ||||
HL7459 | 2000.3.30 | ||||
Boeing747-2B5B(SF) | HL7454 | 2000.3.23 | レドーム:白 | ||
HL7454 | 2001.3.21 | ||||
HL7458 | 2001.8.15 | ||||
Boeing747SP-B5 | HL7457 | 1995.8.6 | |||
Boeing777-3B5 | HL7532 | 2001.2.26 | |||
HL7532 | 2003.6.2 | ||||
HL7533 | 2006.8.5 | ||||
HL7534 | 2005.3.5 | ||||
HL7534 | 2001.1.5 | ||||
HL7573 | 2005.11.12 | ||||
Boeing777-2B5(ER) | HL7530 | 2002.5.6 | |||
HL7574 | 2003.7.31 | ||||
HL7575 | 2006.11.3 | ||||
HL7598 | 2006.10.9 | ||||
HL7715 | 2003.10.9 | ||||
HL7734 | 2005.8.28 | ||||
HL7743 | 2006.11.3 | ||||
Boeing737-9B5 | HL7569 | 2003.4.27 | world cup color (タイトルなし) | ||
HL7569 | 2003.4.28 | world cup color (タイトルなし) | |||
HL7705 | 2005.10.22 | ||||
HL7707 | 2003.5.24 | ||||
HL7718 | 2005.3.5 | ||||
Boeing737-8B5 | HL7560 | 2001.1.3 | |||
HL7560 | 2003.5.9 | ||||
HL7560 | 2008.11.29 | with winglets | |||
HL7562 | 2007.12.23 | with winglets | |||
HL7566 | 2007.6.30 | with winglets | |||
HL7566 | 2008.8.31 | with winglets | |||
Boeing737-86N | HL7555 | 2003.7.30 | |||
Boeing737-8GQ | HL7757 | 2007.11.9 | with winglets | ||
HL7757 | 2008.8.30 | with winglets | |||
Airbus A300B4-622R | HL7240 | 2001.10.13 | |||
HL7241 | 2006.12.29 | エンジンKEマークなし | |||
HL7242 | 2002.5.19 | "Jeju" color | |||
HL7242 | 2003.2.17 | "Jeju" color | |||
HL7242 | 2006.10.14 | "Jeju" color | |||
HL7242 | 2007.4.26 | "Jeju" color | |||
HL7243 | 2000.12.27 | ||||
HL7244 | 2001.3.17 | ||||
HL7299 | 2000.12.24 | エンジンKEマークなし | |||
HL7535 | 2001.5.5 | ||||
HL7536 | 2001.9.9 | ||||
Airbus A300B4-622 | HL7281 | 1999.9.29 | |||
HL7287 | 1999.10.4 | 形式名なし | |||
Airbus A300F4-203 | HL7279 | 1999.8.13 | |||
HL7279 | 1999.8.13 | ||||
Airbus A330-323X | HL7553 | 2007.1.14 | |||
HL7586 | 2002.5.6 | world cup color | |||
HL7586 | 2002.9.14 | world cup color & 釜山アジア大会 | |||
HL7702 | 2007.11.9 | ||||
HL7720 | 2007.12.23 | ||||
Airbus A330-322 | HL7524 | 2004.1.3 | |||
HL7525 | 2001.5.4 | ||||
Airbus A330-223 | HL7552 | 2000.7.19 | |||
HL7552 | 2003.8.25 | ||||
HL7552 | 2004.3.26 | ||||
McDonnell Douglas MD-11 | HL7375 | 1997.6.27 | |||
McDonnell Douglas MD-11F | HL7375 | 2000.8.4 | |||
McDonnell Douglas MD-82 | HL7225 | 1999.8.13 | |||
HL7237 | 1999.9.20 | ||||
McDonnell Douglas MD-83 | HL7572 | 1999.8.15 | |||
Fokker F100 | HL7209 | 2002.11.1 | |||
▼ 朝鮮民主主義人民共和国 | |||||
Air Koryo エアコリョ (JS) |
Tupolev Tu154B | P-552 | 2000.5.5 | ||
P-553 | 2000.5.5 | ||||
Ilyushin Il-76TD | P-914 | 2000.8.27 |