中国 → A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
香港&マカオ → A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
台湾 → A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
AIRLINE 航空会社 |
MODEL 機種 |
REG. # 登録記号 |
DATE (Y.M.D) 撮影日 |
AIRPORT 撮影空港 |
REMARKS 特記 |
---|---|---|---|---|---|
▼ 中華人民共和国 | |||||
Air China 中国国際航空 (CA/CCA) |
Boeing747-4J6 | B-2443 | 2001.12.30 | ||
B-2445 | 1999.8.12 | ||||
B-2466 | 2000.3.18 | 現HZ-WBT7 | |||
Boeing747-4J6(M) | B-2456 | 2000.7.20 | |||
B-2456 | 2000.8.10 | ||||
B-2456 | 2004.12.30 | ||||
B-2456 | 2007.8.8 | ||||
B-2458 | 1999.8.1 | ||||
B-2458 | 2007.8.26 | Star Allianceマーク | |||
B-2460 | 2007.6.23 | ||||
B-2468 | 2004.12.23 | ||||
B-2468 | 2007.9.9 | ||||
B-2469 | 2007.2.3 | ||||
B-2471 | 2000.5.4 | ||||
Boeing747-2J6B(M) | B-2450 | 1999.10.30 | |||
B-2450 | 2000.5.20 | ||||
Boeing747-2J6B(SF) | B-2446 | 2001.3.4 | |||
B-2448 | 2000.9.2 | ||||
B-2448 | 2005.7.31 | ||||
B-2450 | 2002.9.1 | ||||
Boeing747-2J6F(SCD) | B-2462 | 2001.8.11 | |||
B-2462 | 2003.8.25 | ||||
Boeing747SP-J6 | B-2438 | 1999.9.20 | |||
Boeing747SP-27 | B-2454 | 1999.9.14 | |||
Boeing777-2J6 | B-2059 | 2004.10.30 | |||
B-2060 | 2006.11.12 | ||||
B-2061 | 2006.11.5 | ||||
B-2064 | 2001.9.22 | ||||
B-2068 | 2004.8.14 | ||||
Boeing767-3J6 | B-2557 | 2008.12.21 | |||
B-2558 | 2003.3.21 | ||||
B-2558 | 2008.12.28 | ||||
B-2559 | 2003.5.24 | ||||
B-2560 | 1999.9.29 | ||||
B-2560 | 2002.7.12 | ||||
B-2560 | 2008.11.2 | ||||
Boeing767-33A(ER) | B-2495 | 2004.11.27 | ex-Vietnam Airlines/VN-A766 | ||
B-2495 | 2006.5.28 | ||||
B-2497 | 2006.7.2 | ex-Vietnam Airlines/VN-A761 | |||
Boeing767-3Q8(ER) | B-2493 | 2005.12.29 | ex-Trans World Airlines/N634TW | ||
B-2493 | 2006.7.30 | ||||
B-2496 | 2005.11.6 | ex-Trans World Airlines/N636TW | |||
B-2496 | 2006.5.7 | ||||
Boeing767-332(ER) (CF6 Engine) |
B-2499 | 2006.6.18 | ex-中国政府/B-4025 | ||
B-2499 | 2006.6.18 | ||||
B-2499 | 2008.12.21 | ||||
Boeing767-2J6(ER) | B-2551 | 2003.8.17 | レドーム:帯なし | ||
B-2552 | 1999.8.9 | ||||
B-2555 | 2004.1.4 | ||||
B-2555 | 2008.11.20 | ||||
Boeing757-2Z0 | B-2820 | 2007.10.28 | |||
B-2832 | 2007.10.28 | ||||
B-2839 | 2003.11.30 | ||||
B-2839 | 2008.9.7 | ||||
B-2841 | 2003.12.28 | ||||
B-2856 | 2006.5.27 | ||||
B-2856 | 2007.9.15 | ||||
Boeing737-89L | B-2670 | 2003.1.25 | レドーム鼻先 : 黒 | ||
B-2671 | 2003.9.21 | ||||
B-5343 | 2008.9.27 | with winglets | |||
B-5343 | 2008.12.28 | with winglets | |||
Boeing737-8Z0 | B-2509 | 2004.5.1 | ex-China Southwest Airlines / 尾翼ロゴ : 大 | ||
B-2510 | 2004.4.11 | ex-China Southwest Airlines / 尾翼ロゴ : 大 | |||
Boeing737-86N | B-2673 | 2006.10.18 | |||
B-2690 | 2004.8.30 | ex-China Southwest Airlines / 尾翼ロゴ : 大 | |||
B-5178 | 2009.3.5 | "Beijing 2008" | |||
Boeing737-808 | B-5167 | 2006.11.22 | |||
B-5169 | 2007.8.26 | ||||
B-5170 | 2008.12.29 | ||||
B-5171 | 2007.6.17 | ||||
Boeing737-79L | B-2700 | 2005.1.16 | |||
B-5043 | 2005.1.16 | ||||
B-5045 | 2005.3.25 | ||||
B-5203 | 2007.9.15 | with winglets | |||
B-5214 | 2008.12.29 | with winglets | |||
B-5217 | 2008.11.29 | with winglets | |||
B-5220 | 2007.10.18 | with winglets | |||
Boeing737-66N | B-2155 | 2004.5.7 | |||
B-5027 | 2004.5.6 | ||||
Boeing737-3J6 | B-2531 | 2003.6.13 | 尾翼ロゴ : 小 レジ:尾翼 | ||
B-2531 | 2003.6.26 | 尾翼ロゴ : 小 レジ:胴体 | |||
B-2531 | 2003.8.15 | 尾翼ロゴ : 大 | |||
B-2532 | 2003.8.19 | [右側] / 形式名なし | |||
B-2532 | 2003.11.14 | ||||
B-2580 | 2004.2.10 | ||||
B-2587 | 2000.1.2 | ||||
B-2588 | 2004.4.25 | ||||
B-2598 | 2000.2.11 | レドーム先端 : グレー | |||
B-2948 | 2007.2.10 | ||||
B-2954 | 2004.1.17 | ||||
Boeing737-3Z0 | B-2522 | 2003.8.3 | 尾翼ロゴ : 小 | ||
B-2530 | 2003.9.22 | ||||
B-2537 | 2003.8.9 | ||||
B-2586 | 2004.4.22 | ||||
B-2590 | 2004.2.8 | ||||
B-2597 | 2006.9.3 | ||||
B-2597 | 2006.10.18 | ||||
B-2599 | 2004.1.23 | ||||
Boeing737-36E | B-2627 | 2005.6.19 | |||
Boeing737-33A | B-2906 | 2004.5.1 | |||
B-2906 | 2007.11.10 | ||||
B-2947 | 2006.11.22 | ||||
Boeing737-36N | B-5035 | 2003.11.2 | |||
B-5036 | 2004.4.12 | ||||
B-5036 | 2007.11.10 | ||||
Airbus A340-313X | B-2386 | 1999.9.19 | |||
B-2389 | 2006.11.3 | ||||
Airbus A330-342 | B-HYA | 2007.1.1 | Dragon Air color | ||
B-HYE | 2006.12.29 | Dragon Air color | |||
B-HYE | 2007.2.24 | Dragon Air color | |||
Airbus A330-243 | B-6075 | 2008.4.25 | "Beijing 2008 Olympic Torch Relay"(左側) | ||
B-6075 | 2008.4.25 | "北京2008奥林匹克火炬接力"(右側) | |||
B-6130 | 2008.11.2 | ||||
B-6130 | 2008.11.2 | ||||
B-6132 | 2009.1.4 | ||||
Airbus A320-214 | B-2210 | 2004.8.30 | |||
B-2210 | 2004.8.30 | ||||
B-2210 | 2008.8.14 | ||||
B-2354 | 2008.6.14 | ||||
B-2376 | 2009.3.15 | ||||
Airbus A319-115 | B-6004 | 2005.12.25 | |||
B-6034 | 2005.12.4 | ||||
B-6038 | 2006.4.23 | ||||
L-100 | B-3004 | 1998.3.19 | |||
China Cargo Airlines 中国貨運航空 (CK/CCK) |
McDonnell Douglas MD-11F | B-2170 | 2005.5.21 | ||
B-2171 | 2005.7.2 | ||||
B-2171 | 2006.11.3 | ||||
B-2173 | 2006.12.29 | ||||
B-2174 | 2004.8.31 | ||||
B-2174 | 2005.12.30 | ||||
B-2175 | 2005.7.30 | ||||
Airbus A300-622R (貨物機に改修) |
B-2306 | 2007.7.28 | |||
China Eastern Airlines 中国東方航空 (MU/CES) |
McDonnell Douglas MD-11 | B-2171 | 2003.7.30 | タイトル小 / [右側]レジ:大 | |
B-2171 | 2003.8.14 | タイトル小 | |||
B-2172 | 2002.12.28 | ||||
B-2174 | 1999.9.7 | ウィングレット下半分塗装なし | |||
B-2175 | 2003.8.4 | ||||
McDonnell Douglas MD-11F | B-2170 | 2003.4.29 | タイトル小 | ||
B-2171 | 2004.4.6 | ||||
B-2173 | 2001.8.17 | ||||
B-2173 | 2003.5.13 | タイトル小 | |||
B-2173 | 2003.7.30 | タイトル小 / 赤レドーム | |||
B-2174 | 2001.6.8 | ||||
McDonnell Douglas MD-90-30 | B-2256 | 1999.9.22 | |||
Boeing737-39P | B-2573 | 2003.11.8 | |||
Boeing737-76Q | B-2680 | 2004.4.29 | |||
B-2680 | 2005.4.17 | ||||
Boeing737-79P | B-2683 | 2004.5.7 | |||
B-5032 | 2004.4.11 | ||||
B-5033 | 2007.12.24 | ||||
B-5034 | 2004.4.22 | ||||
B-5208 | 2007.11.9 | with winglets | |||
B-5209 | 2007.9.23 | with winglets | |||
B-5231 | 2007.10.18 | with winglets | |||
Boeing737-7W0 | B-2502 | 2005.4.7 | ex-China Yunnan Airlines | ||
B-2639 | 2007.4.26 | ||||
B-2640 | 2004.4.6 | ex-China Yunnan Airlines | |||
Airbus A340-642 | B-6050 | 2006.1.29 | |||
B-6051 | 2007.4.1 | ||||
B-6051 | 2007.12.8 | ||||
B-6052 | 2004.12.30 | ||||
B-6053 | 2005.5.29 | ||||
B-6053 | 2007.10.28 | ||||
B-6055 | 2006.6.25 | 上海万博2010 | |||
B-6055 | 2007.3.18 | 上海万博2010 | |||
B-6055 | 2007.3.18 | 上海万博2010 | |||
Airbus A340-313X | B-2380 | 2003.8.25 | |||
B-2380 | 2003.11.30 | ||||
B-2381 | 2004.9.23 | 赤レドーム | |||
B-2383 | 2002.5.26 | "世紀首航號" | |||
B-2383 | 2003.11.23 | "世紀首航號" | |||
B-2383 | 2006.3.4 | "世紀首航號" / レドーム:赤 | |||
B-2383 | 2006.4.1 | "世紀首航號" / レドーム:赤 | |||
Airbus A330-343X | B-6119 | 2006.7.1 | |||
B-6119 | 2007.2.24 | ||||
B-6120 | 2006.8.4 | ||||
B-6120 | 2006.10.8 | ||||
B-6125 | 2006.11.3 | ||||
B-6129 | |||||
Airbus A330-243 | B-6121 | 2006.12.29 | |||
B-6122 | 2006.8.11 | ||||
B-6122 | 2006.8.11 | ||||
Airbus A300B4-605R | B-2307 | 2006.1.8 | 右側エンジンカウル:一部白 | ||
B-2308 | 2001.11.11 | ||||
B-2318 | 2003.9.26 | タイトル文字間隔ちがい | |||
B-2318 | 2003.10.20 | タイトル文字間隔ちがい | |||
B-2320 | 2001.6.8 | ||||
B-2325 | 2003.8.27 | ||||
B-2330 | 2004.8.30 | ex-China Northwest Airlines/L4ドア後ろ:窓なし | |||
Airbus A310-222 | B-2303 | 2005.1.15 | winglet装備機 | ||
Airbus A321-211 | B-6329 | 2007.12.15 | |||
B-6329 | 2007.12.17 | ||||
Airbus A320-214 | B-2211 | 2004.4.14 | ex-China Northwest Airlines | ||
B-2213 | 2003.12.15 | ex-China Northwest Airlines | |||
B-2337 | 2001.6.8 | ||||
B-2357 | 2004.8.30 | ex-China Northwest Airlines | |||
B-2375 | 2003.11.24 | ex-China Northwest Airlines | |||
B-2379 | 2003.11.3 | ex-China Northwest Airlines | |||
B-2379 | 2004.5.7 | ex-China Northwest Airlines | |||
B-2399 | 2005.7.30 | ||||
B-2400 | 2006.10.18 | ||||
B-6008 | 2003.9.7 | ||||
B-6017 | 2006.1.22 | ||||
B-6029 | 2007.11.24 | ||||
B-6259 | 2007.7.8 | "100 AIRBUS" | |||
B-6259 | 2007.12.24 | "100 AIRBUS" | |||
B-6261 | 2007.11.25 | 紅領巾夢想号 | |||
B-6261 | 2007.11.26 | 紅領巾夢想号 | |||
Airbus A319-112 | B-2216 | 2006.9.3 | |||
B-2216 | 2006.10.18 | ||||
B-2217 | 2002.11.14 | ||||
B-2332 | 2003.2.9 | ||||
B-2334 | 2006.8.27 | ||||
Fokker F100 | B-2236 | 1998.8.26 | |||
China Northern Airlines 中国北方航空 (CJ/CBF) |
Airbus A300B4-622R | B-2316 | 2001.5.4 | ||
B-2323 | 1999.10.8 | エンジン : P&Wマーク入り | |||
B-2323 | 2004.8.31 | ||||
B-2327 | 2004.11.7 | ||||
B-2329 | 2005.8.28 | ||||
B-2329 | 2005.11.13 | ||||
Airbus A321-231 | B-2280 | 2004.11.7 | |||
B-2283 | 2003.8.25 | ||||
B-2283 | 2006.11.25 | ||||
McDonnell Douglas MD-90-30 | B-2103 | 2005.10.22 | |||
B-2254 | 2004.3.4 | ||||
B-2260 | 2006.3.25 | ||||
B-2266 | 2004.3.7 | ||||
McDonnell Douglas MD-82 | B-2105 | 2003.4.13 | |||
B-2105 | 2003.11.23 | ||||
B-2126 | 2003.12.30 | ||||
B-2126 | 2004.1.23 | 右側エンジンカウル:一部灰色 | |||
B-2136 | 2003.9.23 | ||||
B-2140 | 2003.10.5 | ||||
B-2148 | 2004.2.20 | エンジンカウル:機種名表記なし | |||
China Northwest Airlines 中国西北航空 (WH/CNW) |
Airbus A300B4-605R | B-2309 | 1999.8.3 | L4ドア後ろに窓あり / レジ:小 | |
B-2330 | 1999.8.13 | ||||
B-2330 | 2000.10.30 | ||||
Airbus A310-222 | B-2301 | 2001.9.24 | |||
B-2302 | 2000.3.17 | ||||
B-2302 | 2002.5.3 | 形式名:小文字 | |||
B-2303 | 1999.11.8 | winglet装備機 | |||
Airbus A320-214 | B-2211 | 2003.5.2 | |||
B-2358 | 1999.10.4 | ||||
B-2375 | 2003.7.21 | ||||
BAe146-300 | B-2720 | 2000.3.29 | |||
China Southern Airlines 中国南方航空 (CZ/CEN) |
Boeing777-21B | B-2051 | 1999.8.12 | ||
B-2051 | 2006.6.24 | "TOYOTA CAMRY" | |||
B-2051 | 2007.1.21 | "TOYOTA CAMRY" | |||
Boeing777-21B(ER) | B-2056 | 1999.8.9 | |||
B-2057 | 2000.5.4 | "南方明珠" | |||
B-2057 | 2006.6.12 | "南方明珠" | |||
B-2057 | 2006.12.29 | "南方明珠" | |||
B-2058 | 2003.8.27 | ||||
B-2062 | 2005.3.26 | ex-N688CZ | |||
B-2070 | 2006.2.5 | ||||
Boeing747-41BF(SCD) | B-2461 | 2003.7.30 | |||
Boeing767-31B(ER) | B-2566 | 1996.5.3 | |||
Boeing757-21B | B-2804 | 2002.11.2 | 胴体下部グレー塗装 | ||
B-2804 | 2002.11.16 | 胴体下部グレー塗装 | |||
B-2805 | 2003.6.6 | ||||
B-2822 | 1999.9.20 | ||||
Boeing757-236 | B-2835 | 2003.3.23 | |||
B-2835 | 2003.8.25 | ||||
Boeing757-2Z0 | B-2838 | 2001.6.30 | |||
Boeing737-700 | N1779B? | 2007.6.5 | |||
Boeing737-5Y0 | B-2547 | 2003.11.23 | |||
B-2549 | 2003.4.15 | ||||
B-2912 | 2004.1.17 | ||||
B-2915 | 2002.8.3 | レドーム白 | |||
Boeing737-3Y0 | B-2526 | 2002.5.6 | |||
Boeing737-3Q8 | B-2920 | 2003.12.21 | |||
B-2921 | 2003.12.30 | ||||
Boeing737-31B | B-2924 | 2000.10.9 | |||
B-2927 | 2004.3.28 | ||||
Airbus A330-243 | B-6078 | 2007.10.18 | |||
Airbus A300B4-622R | B-2315 | ||||
B-2327 | 2005.8.15 | ||||
B-2327 | 2006.4.9 | ||||
B-2328 | 2006.4.29 | ||||
B-2329 | 2006.10.9 | ||||
Airbus A320-232 | B-2345 | 2000.5.1 | "香港回帰号" | ||
B-2345 | 2005.6.19 | "香港回帰号" | |||
B-2347 | 2002.9.29 | "四川航空公司租用" | |||
B-2353 | 2003.4.26 | ||||
B-2367 | 2004.5.1 | ||||
B-2391 | 2007.8.15 | ||||
Airbus A321-231 | B-2288 | 2004.4.9 | |||
B-2418 | 2005.11.13 | ||||
B-6267 | 2007.7.28 | ||||
Airbus A319-132 (V2500 Engine) |
B-2295 | 2006.11.26 | |||
B-2296 | 2006.9.3 | ||||
B-6018 | 2006.8.27 | ||||
B-6040 | 2005.7.30 | ||||
B-6041 | 2004.9.12 | ||||
B-6042 | 2006.2.12 | ||||
Airbus A319-112 (CFM56 Engine) |
B-6200 | 2005.10.23 | |||
B-6200 | 2006.2.12 | ||||
B-6202 | 2006.9.3 | ||||
McDonnell Douglas MD-90-30 | B-2252 | 2004.2.8 | |||
B-2252 | 2004.10.3 | エンジンカウル:"MD-90" | |||
B-2252 | 2004.12.7 | エンジンカウル:"V2500" | |||
B-2266 | 2006.3.11 | エンジンカウル:"V2500" | |||
McDonnell Douglas MD-82 | B-2104 | 2003.11.2 | |||
B-2139 | 2003.9.19 | ||||
China Southwest Airlines 中国西南航空 (SZ/CXN) |
Boeing757-2Z0 | B-2832 | 2001.8.11 | ||
B-2856 | 2003.2.21 | ||||
B-2856 | 2002.11.25 | ||||
Boeing757-2Y0 | B-2826 | 2000.8.18 | |||
Boeing737-8Z0 | B-2511 | 2001.8.14 | |||
Boeing737-66N | B-2155 | 2003.4.28 | |||
Boeing737-3Z0 | B-2521 | 2003.6.27 | |||
B-2533 | 2003.6.13 | ||||
B-2586 | 2002.5.19 | ||||
Boeing737-3Q8 | B-2902 | 1999.8.5 | |||
Airbus A340-313X | B-2388 | 1999.5.1 | |||
China United Airlines 中國聯合航空 (KN/CUA) |
Boeing737-800(WL) | B-5323 | 2007.6.5 | ||
China Yunnan Airlines 中国雲南航空 (3Q) |
Boeing737-7W0 | B-2640 | 2000.5.2 | ||
B-2503 | 2000.5.7 | ||||
Hainan Airlines 海南航空 (HU) |
Boeing737-84P | B-2157 | 2005.4.7 | ||
B-2157 | 2005.4.7 | ||||
B-2676 | 2005.2.6 | エンジンカウル:ロゴなし | Boeing737-8Q8 | B-2638 | 2006.3.26 |
Jade Cargo International 翡翠航空 (JI/JAE) |
Boeing 747-4EV(ER)(F)(SCD) | B-2439 | 2007.4.30 | ||
B | |||||
Shanghai Airlines 上海航空 (FM/CSH) |
Boeing737-7Q8 | B-2631 | 2005.4.7 | ||
B-2631 | 2005.4.7 | ||||
Boeing737-7AD | B-2663 | ||||
B-2663 | 2005.7.30 | ||||
B-2663 | 2005.7.30 | ||||
Boeing737-8Q8 | B-2686 | 2005.2.6 | |||
B-5140 | 2007.7.28 | ||||
Boeing737-86N | B-5142 | 2008.9.29 | |||
B-5143 | 2007.4.30 | with winglets | |||
B-5145 | 2007.4.28 | ||||
B-5185 | 2008.9.28 | with winglets | |||
B-5320 | 2008.9.27 | with winglets | |||
Boeing767-36D | B-2498 | 2008.10.21 | |||
B-2500 | 2007.10.3 | ||||
B-2500 | 2008.11.1 | ||||
B-2566 | 2007.12.15 | ||||
Boeing767-3Q8(ER) | B-5018 | 2008.4.25 | |||
Boeing757-26D | B-2810 | 2007.4.30 | ドア配置違い | ||
B-2857 | 2007.7.28 | ||||
B-2858 | 2007.10.18 | ||||
Boeing757-231 | B-2850 | 2007.4.27 | |||
Boeing757-26D(F) | B-2808 | 2006.3.25 | |||
B-2808 | 2007.10.19 | 上海貨航 | |||
B-2809 | 2007.7.28 | 上海貨航 | |||
MD-11F | B-2176 | 2005.7.30 | |||
Xiamen Airlines 厦門航空 (MF) |
Boeing737-75C | B-2659 | 2005.4.7 | ||
B-5028 | 2007.4.30 | ||||
B-5029 | 2005.7.30 | ||||
B-5029 | 2005.7.30 | ||||
B-5039 | 2007.4.30 | ||||
B-5212 | 2007.4.29 | ||||
▼ 中華人民共和国 (香港&マカオ) | |||||
Air Hong Kong エアホンコン (LD/AHK) |
Boeing747-2L5B(SF) | B-HMD | 2003.4.26 | No.4エンジンカウル一部灰色 | |
B-HME | 2001.6.8 | ||||
Airbus A300B4-203(F) | N371PC | 2003.5.10 | 胴体:白 | ||
N473AS | 2004.9.23 | 胴体:白 | |||
N474AS | 2004.4.1 | 胴体:白 | |||
Airbus A300F4-605R | B-LDA | 2004.11.21 | |||
B-LDC | 2004.11.23 | ||||
B-LDD | 2005.11.13 | ||||
B-LDF | 2006.1.8 | ||||
Air Macau エアマカオ (NX/AMU) |
Airbus A321-131 | B-MAG | 2001.1.5 | ||
B-MAG | 2001.1.8 | ||||
Airbus A321-231 | B-MAP | 2007.7.29 | |||
B-MAQ | 2008.9.28 | ||||
Airbus A319-132 | B-MAK | 2008.9.29 | |||
B-MAO | 2008.9.27 | ||||
Cathay Pacific Airways キャセイパシフィック航空 (CX/CPA) |
Boeing747-467 (RR Engine) |
B-HUA | 2006.10.9 | ||
B-HUB | 2001.7.7 | ||||
B-HUE | 1999.11.22 | old color | |||
B-HUG | 2005.3.21 | ||||
B-HUJ | 2006.1.15 | ||||
B-HOO | 2004.12.23 | ||||
B-HOX | 2000.4.7 | "HongKong2000" | |||
B-HOX | 2001.9.22 | "HongKong2000" | |||
B-HOY | 2003.10.18 | "Asia's world city" | |||
B-HOY | 2005.5.21 | "Asia's world city" | |||
B-HOY | 2005.11.19 | "Asia's world city" | |||
B-HOY | 2006.4.15 | "Asia's world city" | |||
B-HOZ | 1999.11.21 | old color (レドームだけ新塗装) | |||
B-HOZ | 2006.3.21 | ||||
Boeing747-412 (PW Engine) |
B-HKD | 2006.5.28 | ex-Singapore Airlines | ||
B-HKD | 2008.12.29 | ||||
B-HKE | 2005.11.12 | ex-Singapore Airlines/9V-SMK | |||
B-HKE | 2005.12.30 | ||||
B-HKE | 2007.3.18 | ||||
B-HKF | 2005.11.27 | ex-Singapore Airlines/9V-SML | |||
B-HKF | 2006.4.1 | ||||
B-HKF | 2008.11.20 | ||||
B-HKT | 2007.8.8 | ||||
Boeing747-467F(SCD) | B-HUH | 2007.2.4 | |||
B-HUH | 2007.9.9 | ||||
B-HUK | 2007.1.14 | ||||
B-HUK | 2007.11.4 | ||||
B-HUL | 2003.7.30 | ||||
B-HUL | 2006.6.3 | ||||
B-HUL | 2007.10.28 | ||||
B-HUO | 2002.3.31 | ||||
B-HUO | 2006.11.5 | ||||
Boeing747-467(BCF) | B-HOU | 2007.11.18 | |||
Boeing747-444(BCF) | B-HUR | 2007.1.21 | |||
B-HUS | 2007.2.18 | ||||
Boeing747-367 | B-HII | 1998.8.18 | |||
Boeing747-267B | B-HIB | 1998.6.27 | 家 | ||
Boeing747-267B(SF) (RR Engine) |
B-HIH | 1999.11.21 | |||
B-HIH | 2005.3.25 | ||||
B-HIH | 2006.3.21 | ||||
B-HIH | 2006.6.24 | ベアメタル | |||
B-HIH | 2006.6.24 | ベアメタル | |||
Boeing747-267F(SCD) (RR Engine) |
B-HVX | 2000.11.12 | |||
B-HVX | 2004.9.5 | ||||
B-HVX | 2006.11.3 | ||||
B-HVZ | 2001.11.11 | ||||
B-HVZ | 2001.11.11 | ||||
B-HVZ | 2005.4.7 | ||||
B-HVZ | 2006.1.8 | ||||
Boeing747-236F(SCD) (RR Engine) |
B-HVY | 2004.11.21 | |||
B-HVY | 2006.3.4 | ||||
Boeing747-2L5B(SF) (CF6 Engine) |
B-HMD | 2004.11.23 | 胴体:白 | ||
B-HMD | 2004.11.23 | 胴体:白 | |||
B-HMD | 2005.12.18 | 胴体:白 | |||
B-HMD | 2006.8.26 | 胴体:ベアメタル | |||
B-HME | 2005.6.20 | ||||
B-HMF | 2004.4.1 | 胴体:グレー帯のみ | |||
B-HMF | 2004.12.23 | ||||
B-HMF | 2006.3.21 | ||||
B-HMF | 2006.3.21 | ||||
B-HMF | 2006.10.8 | ベアメタル | |||
B-HMF | 2007.10.18 | ベアメタル | |||
Boeing777-367(ER) | B-KPB | 2008.1.1 | |||
B-KPF | 2008.9.25 | ||||
Boeing777-367 | B-HNG | 2002.3.9 | |||
B-HNJ | 2004.10.30 | ||||
B-HNJ | 2005.2.6 | ||||
B-HNK | 2006.10.18 | ||||
Boeing777-267 | B-HNA | 2006.8.27 | |||
B-HNA | 2007.4.30 | ||||
B-HNB | 2004.3.26 | ||||
B-HNB | 2007.10.18 | ||||
B-HNL | 2002.5.18 | ||||
Airbus A340-642 | B-HQB | 2005.4.7 | |||
B-HQB | 2008.9.28 | ||||
Airbus A340-313X | B-HXB | 2008.1.2 | |||
B-HXE | 2003.4.13 | ||||
B-HXE | 2003.8.25 | ||||
B-HXF | 2007.11.24 | ||||
B-HXH | 2006.12.30 | ||||
B-HXJ | 2008.1.3 | ||||
B-HMY | 2000.3.9 | ||||
Airbus A330-342 | B-HLF | 2004.12.7 | "Asia's world city" | ||
B-HLG | 2004.8.31 | レドーム:白 | |||
B-HLI | 2007.9.1 | 香港返還10th | |||
B-HLL | 2002.2.8 | ||||
Airbus A330-343X | B-HLM | 2007.9.16 | 香港返還10th | ||
B-HLV | 2006.12.23 | ||||
B-LAB | 2006.4.30 | No.3ドア/サイズ大タイプ | |||
B-LAC | 2008.3.23 | ||||
B-LAD | 2007.11.18 | "100th aircraft" | |||
B-LAD | 2007.11.18 | "100th aircraft" | |||
B-LAD | 2008.3.9 | "100th aircraft" | |||
L-1011-1 | VR-HHY | 1995.8.6 | 旧塗装 | ||
Dragon Air 香港ドラゴン航空 (KA/HDA) |
Boeing747-312(SF) | B-KAA | 2005.4.9 | ||
B-KAB | 2003.8.27 | ||||
Boeing747-3H6M(SF) | B-KAC | 2003.5.10 | |||
B-KAC | 2005.7.30 | 20周年ステッカー入り | |||
Boeing747-209F/SCD | B-KAD | 2005.4.7 | |||
Boeing747-412(BCF) | B-KAE | 2007.4.28 | ex-Singapore Airlines/9V-SMJ | ||
B-KAF | 2007.4.26 | ex-Singapore Airlines/9V-SMM | |||
Airbus A300B4-203(F) | N371PC | 2005.2.5 | |||
N371PC | 2005.7.31 | ||||
Airbus A321-231 | B-HTE | 2007.12.24 | "太古(左側)" | ||
B-HTF | 2007.11.26 | "SWIRE(右側)" | |||
B-HTF | 2007.11.26 | "太古(左側)" | |||
B-HTG | 2007.11.27 | "太古(左側)" | |||
Airbus A320-232 | B-HSD | 2000.2.7 | |||
B-HSD | 2000.2.7 | ||||
B-HSE | 2008.8.30 | "太古(左側)" | |||
B-HSG | 2006.8.4 | ||||
B-HSJ | 2000.12.10 | ||||
B-HSK | 2007.11.10 | "太古(左側)" | |||
B-HSK | 2007.11.10 | "SWIRE(右側)" | |||
Airbus A330-342 | B-HYA | 2004.11.7 | |||
B-HYF | 2006.7.28 | レドーム:キャセイ | |||
Airbus A330-343X | B-HYJ | 2004.4.2 | |||
B-HYJ | 2005.6.12 | 20周年ステッカー入り | |||
B-HWF | 2006.8.4 | ||||
B-HWG | 2005.6.20 | 特別塗装機 / [左側] | |||
B-HWG | 2006.2.4 | 特別塗装機 / [左側] | |||
B-HWG | 2006.2.4 | 特別塗装機 / [右側] | |||
B-HWG | 2006.8.5 | 特別塗装機 / [右側] | |||
B-HWH | 2005.12.30 | ||||
B-HWH | 2006.10.9 | ||||
B-HWH | 2006.12.30 | ||||
B-HWJ | 2006.7.30 | ||||
B-HWJ | 2006.11.3 | "太古(左側)" | |||
B-HWJ | 2006.11.3 | "SWIRE(右側)" | |||
B-HWJ | 2007.5.4 | "太古(左側)" / 香港返還10th | |||
B-HWJ | 2007.6.16 | "太古(左側)" / 香港返還10th | |||
Hong Kong Express Airways 香港エクスプレス航空 (UO/HKE) |
Boeing737-808(WL) | B-KXF | 2008.9.27 | ||
Boeing737-84P(WL) | B-KBR | 2008.9.29 | |||
VIVA Macau ビバマカオ (ZG/VVM) |
Boeing767-38E | B-MAW | 2007.9.2 | Air Niugini便 ex-Asiana/HL7264 | |
Boeing767-284(ER) | B-MAV | 2007.9.1 | |||
B-MAV | 2008.3.22 | ||||
▼ 中華民国 (台湾) | |||||
China Airlines チャイナエアライン (CI/CAL) |
Boeing747-409 | B-18203 | 2003.7.30 | ||
B-18206 | 2004.11.23 | ||||
B-18210 | 2004.12.12 | BOEING/Dreamliner color | |||
B-18210 | 2005.11.13 | BOEING/Dreamliner color | |||
B-18210 | 2006.11.25 | BOEING/Dreamliner color | |||
B-18210 | 2007.9.8 | BOEING/Dreamliner color | |||
B-18210 | 2007.9.8 | BOEING/Dreamliner color | |||
B-18211 | 2004.12.30 | ||||
B-18273 | 2006.11.12 | ||||
N168CL | 2007.9.29 | ||||
N168CL | 2008.1.19 | ||||
