| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| 航空会社 AIRLINE |
機種 MODEL |
登録記号 REG. # |
撮影日 DATE(Y.M.D) |
撮影空港 AIRPORT |
特記 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot - Russian Airlines アエロフロート・ロシア航空 (SU/AFL) Aeroflot Cargo アエロフロートカーゴ (SU/RCF) |
Airbus A310-308(ET) (CF6 Engine) |
F-OGQQ | 2003.8.25 | ||
| F-OGQU | 1999.11.21 | ||||
| F-OGQU | 2001.6.23 | ||||
| Airbus A310-324(ET) (PW Engine) |
F-OGYP | 2000.10.7 | |||
| Airbus A310-325(ET) (PW Engine) |
F-OGYU | 1999.11.22 | |||
| F-OGYU | 2003.6.9 | 胴体:帯なし [左側] | |||
| F-OGYU | 2003.6.9 | 胴体:帯なし [右側] | |||
| F-OGYV | 2001.6.23 | ||||
| Airbus A330-243 | VP-BLX | 2008.12.29 | |||
| VP-BLY | 2008.12.30 | ||||
| VP-BLY | |||||
| Ilyushin Il-76TD | RA-76476 | 2000.3.29 | レドーム:白 | ||
| RA-76478 | 1999.11.21 | レドーム:グレー | |||
| RA-76482 | 2001.6.24 | レドーム:グレー | |||
| Ilyushin Il-96 | RA-96005 | 2002.9.1 | |||
| RA-96005 | 2002.9.1 | ||||
| RA-96010 | 2002.8.25 | ||||
| Boeing MD-11F | VP-BDP | 2008.12.22 | |||
| VP-BDR | 2008.9.14 | ||||
| McDonnell Douglas DC-10-30F | N524MD | 2001.6.24 | |||
| McDonnell Douglas DC-10-40F | VP-BDE | 2002.3.31 | ex-Japan Airlines/JA8540 | ||
| VP-BDE | 2003.7.30 | ||||
| VP-BDE | 2005.11.27 | ||||
| VP-BDE | 2007.1.14 | ||||
| VP-BDF | 2005.11.13 | ex-Japan Airlines/JA8546 | |||
| VP-BDF | 2007.9.16 | 帯入り(右側) | |||
| VP-BDG | 2005.9.23 | ex-Japan Airlines/JA8533 | |||
| VP-BDG | 2007.10.7 | 帯入り(右側) | |||
| VP-BDH | 2005.4.29 | ex-Japan Airlines/JA8536 | |||
| VP-BDH | 2005.7.3 | ||||
| VP-BDH | 2005.10.2 | ||||
| VP-BDH | 2006.11.26 | 帯入り(左側) | |||
| Boeing767-36N(ER) | VP-BAV | 2006.7.15 | |||
| VP-BAX | 2005.3.20 | ||||
| VP-BAY | 2003.7.30 | 旧塗装 | |||
| VP-BAY | 2005.11.19 | ||||
| VP-BAZ | 2004.5.29 | ||||
| Boeing767-38A(ER) | VP-BDI | 2004.4.1 | |||
| VP-BDI | 2008.6.14 | ||||
| VP-BWT | 2005.11.27 | ||||
| VP-BWT | 2006.4.30 | ||||
| Boeing767-341(ER) | VP-BWQ | 2004.9.23 | |||
| VP-BWQ | 2005.5.14 | ||||
| Boeing767-3T7(ER) | VP-BWU | 2005.10.2 | ex-EVA Air/N601EV | ||
| VP-BWV | 2005.7.3 | ex-EVA Air/N602EV | |||
| VP-BWV | 2005.8.15 | ||||
| Boeing767-306(ER) | VP-BWW | 2008.3.23 | ex-KLM | ||
| VP-BWX | 2006.11.3 | ex-KLM | |||
| VP-BWX | 2008.9.25 | ||||
| VP-BWX | 2008.9.25 | ||||
| Boeing777-2Q8(ER) | VP-BAS | 2004.8.31 | |||
| VP-BAS | 2004.12.23 | ||||
| VP-BAU | 2004.10.30 | ||||
| AeroSvit Ukrainian Airlines アエロスヴィット (VV/AEW) |
Boeing767-383(ER) | UR-VVG | 2007.8.1 | ex-SAS/LN-RCK | |
| UR-VVG | 2007.8.8 | ||||
| UR-VVG | 2007.8.8 | ||||
| Air Atlanta Icelandic エア・アトランタ・アイスランディック (CC/ABD) |
Boeing747-243B | TF-ARO | 2004.6.6 | ATHENS 2004 OLYMPIC 聖火輸送 | |
| Air Bridge Cargo エアブリッジカーゴ (VI/---) |
Boeing747-281F(SCD) | VP-BII | 2008.3.28 | VP-BIJ | 2007.11.23 |
| Air Europe エア・ヨーロッパ (PE/AEL) |
Boeing777-2Q8(ER) | EI-CRT | 2000.9.9 | 右側エンジン一部白色 | |
| EI-CRT | 2001.7.7 | ||||
| EI-CRT | 2002.9.1 | ||||
| Boeing767-35H(ER) | EI-CJA | 1999.9.11 | old color | ||
| Boeing767-3Q8(ER) | EI-CNS | 2001.6.30 | |||
| Boeing767-352(ER) | I-AIMQ | 1999.9.18 | |||
| Air France エールフランス (AF/AFR) |
Boeing747-4B3 | F-GEXA | 1999.11.22 | ||
| Boeing747-4B3(M) | F-GEXB | 2002.3.31 | |||
| Boeing747-428 | F-GITA | 2001.6.24 | |||
| F-GITI | 2003.7.30 | ||||
| Boeing747-428(M) | F-GISD | 2001.6.23 | |||
| Boeing747-428(BCF) | F-GISA | 2009.3.8 | White Color | ||
| F-GISA | 2009.3.15 | White Color | |||
| F-GISE | 2008.4.12 | ||||
| Boeing747-428ERF(SCD) | F-GIUA | 2003.4.27 | |||
| F-GIUC | 2007.1.14 | ||||
| F-GIUD | 2006.4.30 | エンジンマーク入り | |||
| F-GIUD | 2006.11.12 | エンジンマーク入り | |||
| F-GIUE | 2006.12.24 | ||||
| F-GIUE | 2008.11.2 | エンジンマーク入り | |||
| F-GIUE | 2008.11.2 | エンジンマーク入り | |||
| Boeing747-406ERF(SCD) | F-GIUF | 2007.9.9 | |||
| Boeing747-481(BCF) | F-GISF | 2008.10.5 | ex-ANA/JA8094 | ||
| F-GISF | 2008.10.5 | ||||
| Boeing747-228F(SCD) | F-BPVR | 2001.8.12 | |||
| Boeing777-328(ER) | F-GSQC | 2004.9.5 | |||
| F-GSQF | 2004.12.25 | ||||
| F-GSQI | 2005.4.7 | ||||
| F-GSQL | 2008.4.6 | エンジンマーク入り | |||
| F-GSQU | 2007.7.8 | エンジンマーク入り | |||
| Boeing777-228(ER) | F-GSPA | 2003.4.26 | |||
| F-GSPC | 2006.1.29 | ||||
| F-GSPD | 2007.10.7 | エンジンマーク入り | |||
| F-GSPL | 2005.4.29 | ||||
| F-GSPY | 2005.11.19 | ||||
| F-GSPZ | 2008.4.12 | レドーム先端:黒 | |||
| Airbus A340-313X | F-GLZM | 2007.10.7 | |||
| F-GLZN | 2000.5.4 | ||||
| F-GLZN | 2006.10.8 | ||||
| F-GLZR | 2000.8.20 | レドーム:黒 | |||
| F-GLZS | 2005.4.29 | ||||
| F-GLZS | 2007.9.29 | エンジンマーク入り | |||
| F-GNIG | 2000.5.3 | ||||
| Airbus A340-312 | F-GLZC | 2001.4.14 | |||
| Airbus A330-203 | F-GZCA | 2005.6.5 | |||
| F-GZCD | 2008.3.29 | エンジンマーク入り | |||
| F-GZCG | 2006.11.19 | ||||
| F-GZCK | 2003.8.25 | ||||
| Air Freight Express エアフレイトエクスプレス (AFX) |
Boeing747-245F(SCD) | G-GAFX | 2000.4.2 | ||
| Air Plus Comet エアプラスコメット (ZZ/MPD) |
Airbus A310-324(ET) | EC-GOT | 2003.8.21 | [左側] | |
| EC-GOT | 2003.8.21 | [右側] | |||
| Alitalia アリタリア航空 (AZ/AZA) |
Boeing747-243B | I-DEMG | 2000.5.3 | ||
| I-DEMS | 1999.11.21 | "BVLGARI" | |||
| I-DEMS | 1999.11.21 | "BVLGARI" | |||
| I-DEMN | 2000.4.2 | ||||
| I-DEMP | 1999.8.20 | ||||
| I-DEMP | 2001.6.23 | ||||
| Boeing747-243B(M) | I-DEMF | 1999.11.24 | "Baci" | ||
| I-DEMF | 2000.10.7 | レドーム帯なし | |||
| Boeing747-243B(SF) | I-DEMC | 1999.8.12 | |||
| I-DEMC | 2000.8.10 | ||||
| I-DEMC | 2003.5.24 | ||||
| Boeing747-243F(SCD) | I-DEMR | 1998.3.19 | |||
| I-DEMR | 2000.3.30 | ||||
| I-DEMR | 2001.8.16 | ||||
| I-DEMR | 2003.5.29 | ||||
| Boeing747-47UF(SCD) | N409MC | 2000.8.1 | アトラスエア運航 | ||
| Boeing777-243(ER) | I-DISA | 2003.8.27 | ステッカー入り | ||
| I-DISB | 2003.6.9 | ||||
| I-DISD | 2009.1.4 | ||||
| I-DISE | 2006.12.2 | ||||
| EI-DBK | 2004.11.23 | ||||
| EI-DBL | 2004.4.6 | ||||
| Boeing767-33A(ER) | I-DEIB | 2003.7.30 | |||
| I-DEID | 2002.1.2 | ||||
| I-DEIL | 2001.12.30 | ||||
| McDonnell Douglas MD-11 | I-DUPA | 2000.3.21 | |||
| I-DUPC | 2002.3.20 | ||||
| I-DUPC | 2003.5.25 | ||||
| I-DUPD | 2003.4.26 | ||||
| McDonnell Douglas MD-11C | I-DUPU | 2003.1.5 | |||
| McDonnell Douglas MD-11F | EI-UPA | 2005.7.30 | |||
| Astraeus アストラウス航空 (5W/AEU) |
Boeing 757-23A | G-OJIB | 2008.2.17 | IRON MAIDEN塗装 | |
| Austrian Airlines オーストリア航空 (OS/AUA) |
Airbus A340-211 | OE-LAG | 2000.3.30 | old color | |
| OE-LAG | 2004.4.9 | old color / No.2エンジンカウル:一部灰色 | |||
| OE-LAG | 2005.12.23 | "MOZART 2006" | |||
| OE-LAH | 2003.7.30 | old color | |||
| OE-LAH | 2005.4.29 | ||||
| OE-LAH | 2005.11.27 | "MOZART 2006" | |||
| OE-LAH | 2006.1.15 | old color + "MOZART 2006" | |||
| Airbus A340-313X | OE-LAK | 2006.1.9 | old color + "MOZART 2006" | ||
| OE-LAK | 2007.8.8 | White Body [右側] | |||
| OE-LAK | 2007.8.8 | White Body + sticker [左側] | |||
| OE-LAL | 1999.8.13 | old color | |||
| OE-LAL | 2004.12.25 | old color | |||
| OE-LAL | 2005.12.31 | ||||
| OE-LAL | 2006.2.18 | "WIENER PHILHARMONIKER" | |||
| OE-LAL | 2006.2.18 | "WIENER PHILHARMONIKER" | |||
| OE-LAL | 2006.10.8 | "WIENER PHILHARMONIKER" | |||
| Airbus A330-223 | OE-LAN | 2003.6.1 | old color | ||
| OE-LAN | 2004.4.6 | ||||
| OE-LAN | 2006.2.4 | "MOZART 2006" | |||
| OE-LAN | 2006.11.20 | "MOZART 2006" | |||
| OE-LAO | 2002.9.1 | STAR ALLIANCE color (old) | |||
| OE-LAO | 2003.6.9 | STAR ALLIANCE color | |||
| OE-LAO | 2005.2.6 | STAR ALLIANCE color | |||
| Boeing777-2Z9(ER) | OE-LPA | 2007.4.22 | |||
| OE-LPA | 2008.11.2 | ステッカー入り | |||
| OE-LPB | 2007.4.21 | ||||
| OE-LPC | 2007.8.8 | ||||
| Boeing767-3Z9(ER) | OE-LAY | 2005.9.21 | STAR ALLIANCE color | ||
| OE-LAY | 2005.9.21 | STAR ALLIANCE color | |||
| Aviaenergo アビアエネルゴ |
Ilyushin Il-62M | RA-86130 | 2003.8.25 | ||
| Azerbaijan Airlines アゼルバイジャン航空 (J2/AHY) |
Boeing757-22L | VP-BBS | 2006.3.8 | ||
| Blue Line ブルーライン (4Y/BLE) |
McDonnell Douglas MD-83 | F-GMLU | 2010.4.23 | "FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR by Coca Cola" | |
| F-GMLU | 2010.4.23 | "FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR by Coca Cola" | |||
| Blue Panorama Airlines ブルーパノラマ (BV/BPA) |
Boeing767-3G5(ER) | EI-CXO | 2005.10.2 | ||
| EI-CXO | 2005.10.2 | EI-CZH | 2005.7.30 | 元LTU/D-AMUO | |
| EI-CZH | 2005.7.30 | Boeing767-330(ER) | I-LLAG | 2006.10.18 | |
| I-LLAG | 2006.10.18 | ||||
| British Airways ブリティシュ・エアウェイズ (BA/BAW) |
Boeing747-436 | G-BNLA | 2006.1.22 | ||
| G-BNLB | 2005.12.31 | "United Kingdom" | |||
| G-BNLD | 2006.11.3 | ||||
| G-BNLE | 2004.9.23 | ||||
| G-BNLF | 2001.6.23 | "United Kingdom" | |||
| G-BNLF | 2004.9.5 | "United Kingdom" | |||
| G-BNLG | 2001.6.24 | Whale Rider | |||
| G-BNLG | 2006.11.18 | No.1エンジンカウル:一部白色 | |||
| G-BNLG | 2007.2.17 | No.1エンジンカウル:一部白色 | |||
| G-BNLJ | 2001.6.24 | Ndebele | |||
| G-BNLJ | 2006.11.25 | "DREAM FLIGHT 20" | |||
| G-BNLK | 2002.3.31 | Water Dreaming | |||
| G-BNLL | 2006.1.28 | ||||
| G-BNLO | 2007.8.29 | ||||
| G-BNLR | 1999.8.19 | Chinese Calligraphy "Rendezvus" | |||
| G-BNLS | 2005.4.23 | No.4エンジンカウル:一部白色 | |||
| G-BNLS | 2005.5.15 | No.4エンジンカウル:一部白色 | |||
| G-BNLV | 2002.3.30 | USA | |||
| G-BNLW | 2004.11.23 | ||||
| G-BNLX | 2003.7.30 | ||||
| G-BNLZ | 2004.4.27 | "unicef / Change for good" | |||
| G-BNLZ | 2004.11.23 | "unicef / Change for good" | |||
| G-BNLZ | 2005.4.24 | "unicef / Change for good" | |||
| G-BNLZ | 2005.7.3 | "unicef / Change for good" | |||
| G-BYGA | 2005.12.29 | ||||
| G-BYGF | 2006.12.24 | ||||
| G-BYGG | 2005.12.30 | No.3エンジンカウル:RRマーク2個 | |||
| G-CIVA | 2005.11.27 | ||||
| G-CIVB | 2000.10.7 | Chelsea Rose / BA asia | |||
| G-CIVC | 2000.10.5 | Delftblue Daybreak | |||
| G-CIVE | 2005.11.12 | "United Kingdom" | |||
| G-CIVJ | 2000.10.6 | 旧塗装 | |||
| G-CIVK | 1999.8.20 | 旧塗装 | |||
| G-CIVM | 2006.9.16 | "unicef / Change for good" | |||
| G-CIVM | 2007.3.31 | "unicef / Change for good" | |||
| G-CIVN | 2000.10.5 | Delftblue Daybreak | |||
| G-CIVN | 2005.7.9 | No.2エンジンカウル:一部白色 | |||
| G-CIVO | 1999.11.21 | Tartan | |||
| G-CIVP | 2006.3.4 | "Backing the Bid" | |||
| G-CIVR | 2000.10.7 | 波と鶴 | |||
| G-CIVR | 2005.5.21 | ||||
| G-CIVR | 2006.2.25 | ||||
| G-CIVS | 1999.11.21 | Whale Rider | |||
| G-CIVV | 2005.11.27 | エンジンカウル:RRマーク2個ずつ | |||
| G-CIVX | 2005.11.13 | "United Kingdom" | |||
| G-CIVX | 2006.7.29 | "United Kingdom" | |||
| G-CIVY | 2005.10.30 | サイン | |||
| G-CIVY | 2005.10.30 | サイン | |||
| G-CIVZ | 2006.1.28 | ||||
| Boeing747-47UF(SCD) | N495MC | 2000.8.20 | Chelsea Rose/アトラスエア運航 | ||
| N495MC | 2000.8.20 | Chelsea Rose/アトラスエア運航 | |||
| Boeing777-236(ER) | G-YMMJ | 2002.4.4 | |||
| Concorde102 | G-BOAG | 2006.9.17 | Museum of Flight展示機 | ||
| G-BOAG | Museum of Flight展示機 | ||||
| Cargo Lion カーゴライオン (TLX) |
DC-8-62CF | LX-TLA | 1999.11.24 | ||
| Cargolux Airlines International カーゴラクス (CV/CLX) |
Boeing 747-4R7F(SCD) | LX-SCV | 2006.12.10 | ||
| LX-TCV | 2006.12.3 | ||||
| Dalavia Far East Airways ダリアビア航空 (H8/KHB) |
Tupolev Tu-154M | RA-85802 | 2008.3.30 | RA-85802 | |
| Edelweiss Air エーデルワイス航空 (WK/EDW) |
Airbus A330-243 | HB-IQZ | 2007.8.15 | ||
| HB-IQZ | 2007.8.15 | ||||
| Euro Atlantic Airways ユーロ アトランティック航空 (MM/MMZ) |
L-1011-385-3 TriStar500 |
CS-TEB | 2004.8.27 | ||
| CS-TEB | 2004.8.27 | ||||
| Finnair フィンランド航空 (AY/FIN) |
McDonnell Douglas MD-11 | OH-LGA | 2006.1.15 | Santa Claus color | |
| OH-LGA | 2006.1.22 | Santa Claus color | |||
| OH-LGB | 1999.8.9 | 旧塗装 | |||
| OH-LGB | 2003.6.2 | ||||
| OH-LGB | 2005.11.13 | Santa Claus color | |||
| OH-LGB | 2005.11.27 | Santa Claus color | |||
| OH-LGB | 2006.5.28 | Moomin color | |||
| OH-LGB | 2006.5.28 | Moomin color | |||
| OH-LGB | 2006.6.25 | Moomin color | |||
| OH-LGC | 1999.8.12 | Moomin color | |||
| OH-LGC | 2000.3.23 | old color (white body) | |||
| OH-LGD | 2003.7.31 | 胴体下部:白 | |||
| OH-LGE | 2003.8.25 | 元サベナ/OO-CTC | |||
| OH-LGF | 2005.11.23 | Santa Claus color / ex-CityBird(OO-CTB) | |||
| OH-LGF | 2006.7.16 | Moomin color | |||
| OH-LGF | 2006.7.16 | Moomin color | |||
| OH-LGF | 2006.10.8 | Santa Claus color | |||
| OH-LGG | 2007.4.30 | ||||
| Boeing757-2Q8 | OH-LBO | 2001.8.7 | 旧塗装 | ||
| OH-LBU | 2000.8.1 | 旧塗装 | |||
| OH-LBV | 2002.8.6 | ||||
| Airbus A340-311 | OH-LQA | 2006.12.24 | Santa Claus color / ex-VS(G-VFLY) | ||
| OH-LQA | 2007.1.8 | Santa Claus color | |||
| OH-LQA | 2007.2.4 | ||||
| Airbus A340-313X | OH-LQB | 2007.6.17 | |||
| OH-LQB | 2007.8.8 | ||||
| OH-LQC | 2007.9.17 | ||||
| OH-LQC | 2008.1.6 | Santa Claus color | |||
| OH-LQE | 2008.9.7 | "oneworld" | |||
| OH-LQE | 2008.9.7 | "oneworld" | |||
| OH-LQE | 2008.12.29 | "oneworld" | |||
| Icelandair アイスランド航空 (FI/ICE) |
Boeing 767-383(ER) | TF-FIB | 2006.10.17 | ||
| TF-FIB | 2006.10.18 | ||||
| TF-FIB | 2006.10.18 | ||||
| Boeing 757-256 | TF-FIA | 2008.12.29 | [左側] "Abercrombie & Kent" | ||
| TF-FIA | 2008.12.30 | [右側] | |||
| KLM Royal Dutch Airlines KLMオランダ航空 (KL/KLM) |
Boeing747-406 | PH-BFA | 2003.10.18 | 白鳥入り | |
| PH-BFG | 2005.8.6 | レドーム:白 | |||
| PH-BFG | 2006.7.29 | ||||
| PH-BFN | |||||
| Boeing747-406(M) | PH-BFC | 2002.9.1 | KLM asia | ||
| PH-BFE | 2006.1.28 | ||||
| PH-BFF | 2006.7.8 | KLM asia | |||
| PH-BFH | 2001.3.5 | KLM asia/レドーム:白 | |||
| PH-BFH | 2006.5.20 | KLM asia | |||
| PH-BFK | 2003.6.1 | 新塗装 | |||
| PH-BFM | 2006.12.30 | 新塗装/KLM asia | |||
| PH-BFP | 2006.4.15 | 新塗装/KLM asia | |||
| PH-BFP | 2006.10.7 | 新塗装/KLM asia | |||
| PH-BFR | 2004.11.23 | 白鳥入り | |||
| PH-BFR | 2005.5.14 | ||||
| PH-BFR | 2005.12.17 | 新塗装 | |||
| PH-BFS | 2005.2.5 | ||||
| PH-BFS | 2006.4.29 | ||||
| PH-BFT | 2005.2.6 | 新塗装 | |||
| PH-BFU | 2001.12.30 | ||||
| PH-BFU | 2004.12.30 | 白鳥なし | |||
| PH-BFU | 2005.7.2 | 新塗装 | |||
| PH-BFU | 2008.11.20 | 新塗装 | |||
| PH-BFV | 2006.11.18 | ||||
| PH-BFW | 2004.9.23 | 白鳥入り | |||
| PH-BFY | 2003.6.2 | 白鳥入り | |||
| Boeing747-406F(ER)(SCD) | PH-CKA | 2008.9.28 | KLM Cargo | ||
| PH-CKB | 2007.7.28 | KLM Cargo | |||
| PH-CKC | 2005.2.6 | KLM Cargo | |||
| PH-CKC | 2007.4.26 | KLM Cargo | |||
| Boeing747-206B(SF)(SUD) | PH-BUH | 2000.8.10 | KLM Cargo | ||
| PH-BUH | 2002.8.24 | KLM Cargo | |||
| Boeing777-206(ER) | PH-BQA | 2005.1.3 | |||
| PH-BQC | 2007.1.6 | レドーム:白 | |||
| PH-BQG | 2004.9.5 | ||||
| McDonnell Douglas MD-11 | PH-KCD | 2001.12.29 | |||
| PH-KCK | 2001.3.31 | ||||
| Lauda Air ラウダエア (NG/LDA) Lauda Air Italy ラウダエアイタリー (L4/LDI) |
Boeing767-3Z9(ER) | OE-LAW | 2001.8.17 | ||
| OE-LAX | 2000.8.4 | ||||
| OE-LAX | |||||
| Boeing737-8Z9 | OE-LNQ | 2008.11.20 | |||
| Livingston リビングストン (--/LVG) |
Airbus A330-243 | I-LIVM | 2004.8.14 | ||
| I-LIVM | 2004.8.14 | ||||
| LOT-Polish Airlines LOTポーランド航空 (LO/LOT) |
Boeing767-35D(ER) | SP-LPA | 2006.8.4 | [左側] | |
| SP-LPA | 2006.8.4 | [右側] | |||
| SP-LPB | 2006.7.21 | [左側] | |||
| SP-LPC | 2006.7.28 | [右側] | |||
| LTU International Airways LTU (LT/LTU) |
Boeing767-3G5(ER) | D-AMUO | 2000.8.22 | ||
| Lufthansa ルフトハンザドイツ航空 (LH/DLH) |
Boeing747-430 | D-ABTL | 2008.2.17 | ||
| D-ABVC | 2006.2.4 | ||||
| D-ABVE | 2005.10.30 | レドーム:サッカー | |||
| D-ABVE | 2006.1.7 | レドーム:サッカー / マーク入り | |||
| D-ABVN | 2002.9.1 | ||||
| D-ABVZ | 2004.12.23 | ||||
| Boeing747-430(M) | D-ABTB | 2004.9.5 | |||
| D-ABTD | 1995.8.6 | Codor塗装 | |||
| D-ABTE | 1999.11.21 | ||||
| D-ABTH | 2004.4.1 | "STAR ALLIANCE" | |||
| D-ABTH | 2004.4.1 | "STAR ALLIANCE" | |||
| D-ABTH | 2006.3.21 | "STAR ALLIANCE" / レドーム:サッカー | |||
| D-ABTH | 2008.3.23 | "STAR ALLIANCE" | |||
| Airbus A340-642 | D-AIHC | 2007.10.19 | "STAR ALLIANCE" | ||
| D-AIHF | 2007.7.28 | ||||
| D-AIHI | 2007.4.26 | ||||
| D-AIHU | 2008.6.14 | ||||
| Airbus A340-313X | D-AIFA | 2001.12.30 | |||
| D-AIFF | 2005.11.19 | ||||
| D-AIGC | 2004.8.31 | "STAR ALLIANCE" | |||
| D-AIGC | 2004.11.21 | "STAR ALLIANCE" | |||
| D-AIGD | 2004.11.23 | ||||
| D-AIGH | 2005.2.11 | レドーム:白 | |||
| D-AIGR | 2000.8.18 | 2000th Airbus | |||
| D-AIGR | 2006.1.22 | ||||
| D-AIGS | 2005.12.18 | レドーム:サッカー | |||
| D-AIGS | 2006.1.15 | レドーム:サッカー | |||
| D-AIGT | 2006.2.25 | レドーム:サッカー / マーク入り | |||
| D-AIGT | 2006.2.25 | レドーム:サッカー / マーク入り | |||
| D-AIGU | 2008.11.29 | ||||
| D-AIGV | 2006.3.4 | レドーム:サッカー / マーク入り | |||
| D-AIGX | 2006.11.12 | レドーム:サッカー | |||
| D-AIGY | 2003.6.1 | ||||
| D-AIGY | 2006.4.29 | レドーム:サッカー | |||
| D-AIGZ | 2007.8.15 | ||||
| Airbus A330-343X | D-AIKI | 2008.8.15 | |||
| D-AIKI | 2008.8.15 | ||||
| Lufthansa Cargo ルフトハンザ・カーゴ (LH/GEC) |
Boeing747-230B(SF) | D-ABYZ | 2004.12.23 | 赤色WOW | |
| D-ABZC | 2000.10.5 | ||||
| McDonnell Douglas MD-11F | D-ALCA | 2001.8.11 | レドーム:白 | ||
| D-ALCB | 2005.7.18 | 水色WOW | |||
| D-ALCC | 2006.5.3 | 緑色WOW | |||
| D-ALCF | 2003.5.23 | 青色WOW | |||
| D-ALCF | 2005.8.6 | 青色WOW | |||
| D-ALCH | 2005.7.30 | 水色WOW | |||
| D-ALCJ | 2003.7.30 | 紫色WOW | |||
| D-ALCJ | 2007.2.24 | 紫色WOW | |||
| D-ALCM | 2006.3.25 | 赤色WOW | |||
| D-ALCN | 2001.6.9 | ||||
| D-ALCN | 2003.5.24 | 水色WOW | |||
| D-ALCN | 2005.4.9 | 水色WOW / No.2エンジンカウル:一部白色 | |||
| D-ALCP | 2005.4.7 | 紫色WOW | |||
| Malev Hungarian Airlines マレヴ・ハンガリー航空 (MA/MAH) |
Boeing767-27G(ER) | HA-LHA | 2000.8.10 | ||
| HA-LHA | 2001.7.8 | ||||
| HA-LHB | 1999.8.15 | ||||
| HA-LHB | 2000.8.27 | ||||
| Martin Air マーチンエア (MP/MPH) |
Boeing747-412(BCF) | PH-MPQ | 2007.11.9 | new color | |
| Boeing747-206B(SF/SUD) | PH-BUH | 2005.11.13 | |||
| PH-BUH | 2006.11.11 | ||||
| Boeing747-21AC(SCD) | PH-MCE | 2005.11.12 | |||
| PH-MCE | 2005.11.12 | ||||
| PH-MCF | 2001.10.18 | "Cargo"タイトルなし | |||
| PH-MCF | 2001.10.18 | "Cargo"タイトルなし | |||
| PH-MCF | 2004.4.1 | "Cargo"タイトルなし | |||
| PH-MCF | 2006.11.12 | ||||
| Boeing747-228F(SCD) | PH-MCN | 2007.11.9 | |||
| McDonnell Douglas MD-11F | PH-MCR | 2006.12.10 | new color | ||
| Ocean Airlines オーシャンエア (VC/VCX) |
Boeing747-230F(SCD) | I-OCEA | 2005.11.12 | ||
| I-OCEA | |||||
| I-OCEU | 2007.11.11 | ||||
| POLET ポレットエア (POT) |
Antonov An-124-100 | RA-82014 | 2003.10.4 | ||
| RA-82075 | 2005.11.12 | ||||
| RA-82077 | 2002.3.21 | ||||
| Pulkovo Aviation Enterprise プルコヴォ航空 (FV/PLK) |
Tupolev Tu-154M | RA-85800 | 2006.7.23 | ||
| RA-85800 | 2006.8.6 | ||||
| Sabena Airlines サベナ・ベルギー航空 (SN/SAB) |
Airbus A340-311 | OO-SCY | 2001.6.23 | 新塗装 | |
| OO-SCZ | 2000.10.7 | 新塗装 | |||
| Airbus A340-211 | OO-SCX | 1999.11.22 | 旧塗装 | ||
| SAS-Scandinavian Airlines スカンジナビア航空 (SK/SAS) |
Airbus A340-313X | LN-RKF | 2009.3.23 | without "Scandinavian" title | |
| OY-KBA | 2006.5.20 | "VOLVO OCEAN RACE" | |||
| OY-KBC | 2003.7.30 | ||||
| OY-KBD | 2005.11.27 | ||||
| Boeing767-383(ER) | OY-KDM | 1999.11.21 | |||
| LN-RCD | 1999.11.22 | ||||
| LN-RCM | 2001.6.23 | ||||
| SAT Airlines サハリン航空 |
Boeing737-200 | RA-73003 | 2006.8.27 | ||
| RA-73003 | 2006.8.27 | ||||
| Swissair スイス航空 (SR/SWR) |
McDonnell Douglas MD-11 | HB-IWA | 2001.6.24 | 白ウィングレット | |
| HB-IWA | 2001.8.15 | スイスウィングレット | |||
| HB-IWC | 1999.8.12 | ||||
| HB-IWL | 2001.6.9 | 白ウィングレット | |||
| HB-IWG | 2000.9.2 | スイスエアアジア/白ウィングレット | |||
| HB-IWG | 2001.5.4 | スイスエアアジア/瑞ウィングレット | |||
| HB-IWG | 2002.3.31 | スイスエアアジア/瑞ウィングレット | |||
| HB-IWM | 2000.8.4 | ||||
| HB-IWN | 2000.5.3 | スイスエアアジア/白ウィングレット | |||
| Swiss Air Lines スイスエアラインズ (LX/SWR) |
McDonnell Douglas MD-11 | HB-IWI | 2002.3.30 | ||
| HB-IWO | 2003.7.30 | ||||
| HB-IWO | 2003.7.30 | ||||
| Airbus A340-313X | HB-JMA | 2005.12.29 | |||
| HB-JMB | 2005.12.30 | ||||
| HB-JMD | 2004.4.2 | HB-JME | 2007.8.8 | STAR ALLIANCEマーク入り | |
| HB-JMF | 2005.1.3 | ||||
| HB-JMG | 2006.5.20 | STAR ALLIANCEマーク入り | |||
| Airbus A320-214 | HB-IJV | 2006.11.20 | 楽団チャーター | ||
| Tajik Air タジクエア (7J/TJK) |
Tupolev Tu-154M | EY-85717 | 2007.12.5 | ||
| Transaero Airlines トランスアエロ航空 (UN/TSO) |
Boeing 767-3Q8(ER) | EI-DBF | 2008.4.29 | ||
| Boeing 767-33A(ER) | EI-DFS | 2008.5.27 | |||
| EI-DFS | 2008.5.27 | ||||
| Boeing 767-3P6(ER) | EI-UNB | 2008.5.6 | |||
| Boeing 767-201(ER) | EI-DBW | 2008.9.23 | |||
| EI-DBW | 2008.8.15 | ||||
| Uzbekistan Airways ウズベキスタン航空 (HY/UZB) |
